Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 60
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1-ago-2023 | Análise de vagas ESG no mercado de trabalho brasileiro | Melo, Gustavo Cabral de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 26-jan-2023 | Tendências de pesquisa sobre tratamento de dejetos da suinocultura: uma análise bibliométrica | Santos, Maria Vitória da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-abr-2023 | Análise do cenário político brasileiro frente às mudanças climáticas | Monteiro, Ariane Maria Castro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 17-fev-2021 | Equipamento de baixo custo para monitorar temperatura e umidade de forma contínua e remota: aplicação na compostagem | Santos, Wallef Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-jun-2021 | Compostagem de lodo biológico e resíduos orgânicos: uma análise bibliométrica usando a base de dados Scopus | Santos, Leandro Monteiro dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-out-2021 | Proposta metodológica para identificação de áreas potencias de recarga subterrânea da Bacia do Pratagy em Maceió-AL | Lopes Sobrinho, Alexandre Barbosa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 31-mar-2022 | Gestão de outorgas pelos usuários: como condicionantes melhoram estimativas | Bulhões, Weslley dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 22-dez-2022 | Análise de viabilidade técnica e econômica de tratamento de esgotos descentralizados: uma revisão bibliométrica | Santos, Martha Christina Mendonça dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-abr-2023 | Uso agronômico de biossólidos em culturas anuais: avaliação quantitativa de riscos microbiológicos para trabalhadores rurais | Santos, Pedro Henrique Araujo de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-abr-2023 | Simulação de modelo de cobrança pelo uso da água subterrânea: estudo de caso aquífero Barreiras, Maceió - AL | Santos, João Paulo da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-abr-2023 | Redução do escoamento superficial em uma pequena bacia urbana em função da quantidade de lotes com aproveitamento de água do telhado e da demanda da água para usos não potáveis | Duarte, Sarah Melo Santana | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-abr-2023 | Contribuição das cooperativas de reciclagem na gestão de resíduos sólidos urbanos na cidade de Maceió/AL | Pereira, Pietra Maria Alcântara | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-dez-2022 | Uso agrícola de biossólido gerado a partir de um reator UASB tratando esgoto doméstico: uma análise de riscos microbiológicos para os trabalhadores rurais | Barros, Emanuelle Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-abr-2023 | Manejo de águas pluviais: estudo de melhorias utilizando modelo chuva-vazão na drenagem da Cooperativa de Catadores da Vila Emater - COOPVILA, localizada no município de Maceió/AL | Felix, Weberth Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 20-jul-2022 | Análise do sistema de abastecimento de água da cidade de Palmeira dos Índios-AL através de simulação hidráulica | Silva, Alexsandra Maria da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 26-ago-2022 | Classificação do uso e cobertura da terra em área tropical costeira | Carvalho, Nicolli Albuquerque de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-fev-2023 | Avaliação do impacto ambiental da subsidência na Lagoa Mundaú na produtividade de sururu | Normande, Mateus Marinho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-dez-2022 | Análise comparativa dos gases de efeito estufa (GEE) no setor energético no estado de Alagoas | Barros, Gilcleberson Mascarenhas | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-dez-2022 | Modelagem de dispersão atmosférica do metano e do dióxido de carbono a partir das emissões de biogás no aterro sanitário de Maceió/AL | Moritz, Henrique Correia | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-jul-2022 | Estudo da viabilidade técnico-econômica de tecnologias de recuperação energética a partir dos resíduos sólidos urbanos de Maceió - AL | Santos, Marcos Vinícius da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 60