Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 27-fev-2024 | Padrões alimentares, cardiovascular health diet index e sua associação com marcadores de estresse oxidativo em indivíduos pós infarto agudo do miocárdio | Araújo, Jéssica da Silva | Dissertação |
| 31-ago-2022 | Consumo de micronutrientes entre mulheres no pós-parto e a insegurança alimentar | Freire, Jéssica Karlla Silva | Dissertação |
| 27-nov-2024 | Associação de ângulo de fase e composição corporal de sobreviventes de infarto agudo do miocárdio em serviços de referência do SUS no estado de Alagoas | Santos, Jordane Gomes dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-mar-2025 | Aspectos epidemiológicos da obesidade em adultos no Brasil, entre 2017 e 2023 | Acioli, Laís Rocha; Gomes, Keila Cristina Anselmo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 27-fev-2025 | Associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e desfechos de saúde mental: análises secundárias de ensaios clínicos | Santos, João Victor Laurindo dos | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital