Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16217
Tipo: | Dissertação |
Título: | Adoção de tecnologias da informação em uma instituição pública de ensino superior: análise a partir do modelo Technology Organization-Environment – TOE e da Teoria Institucional |
Título(s) alternativo(s): | Adoption of information technologies in a public higher education institution: an analysis based on the Technology Organization-Environment (TOE) model and Institutional Theory |
Autor(es): | Garcia, Nathalia Barros |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Rodrigo Cesar Reis de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Monte, Madson Bruno da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Adriano Santos Rocha |
metadata.dc.contributor.referee3: | Luft, Maria Conceição Melo Silva |
Resumo: | Considerando a importância das tecnologias no contexto da administração pública, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como fatores tecnológicos, ambientais, organizacionais e institucionais influenciam a adoção de tecnologias de informação nas atividades de extensão do IFMA. Para cumprir com o objetivo, este estudo de caso se vale dos seguintes objetivos específicos: identificar os aspectos tecnológicos que impactam a adoção de Tecnologias da Informação (TI) no contexto da política de extensão do IFMA; verificar a influência dos fatores organizacionais no processo de adoção de TI na política de extensão do IFMA; analisar os impactos dos fatores ambientais e institucionais; e elaborar um relatório técnico com recomendações para aprimorar essa política. Para tanto, essa pesquisa adota a perspectiva do modelo Technology, Organization and Environment - TOE e da Teoria Institucional que se valem de quatro elementos – tecnologia, organização, ambiente e aspectos institucionais– como mecanismos de análise da adoção de tecnologias. No que diz respeito à abordagem metodológica adotada, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa, com uma abordagem exploratória e descritiva. Para atingir os objetivos propostos, utiliza-se o método de estudo de caso único como base para a investigação. No processo de coleta de dados, foram empregadas a pesquisa documental, a observação participante e as entrevistas com um roteiro semiestruturado. Os entrevistados selecionados foram dez servidores públicos em cargos de direção ou em posições estratégicas para execução da política de extensão. Os resultados revelam que a adoção de TI no IFMA é fortemente influenciada por fatores como centralização de informações, compatibilidade do sistema, regulamentações governamentais e pressões institucionais. O estudo também identifica a necessidade de intervenções específicas para melhorar a integração tecnológica no contexto da instituição pública de ensino, como aumento de recursos humanos, maior proatividade do sistema e menor complexidade. |
Abstract: | Considering the importance of technologies in the context of public administration, this research aims to analyze how technological, environmental, organizational, and institutional factors influence the adoption of information technologies in the extension activities of IFMA. To achieve this goal, this case study pursues the following specific objectives: to identify the technological aspects that impact the adoption of Information Technology (IT) in the context of IFMA's extension policy; to verify the influence of organizational factors on the IT adoption process in IFMA's extension policy; to analyze the impacts of environmental and institutional factors; and to develop a technical report with recommendations to improve this policy. For this purpose, the research adopts the perspective of the Technology, Organization, and Environment (TOE) framework and Institutional Theory, which utilize four elements—technology, organization, environment, and institutional aspects—as mechanisms for analyzing technology adoption. Regarding the methodological approach, this study is characterized as qualitative research with an exploratory and descriptive approach. To achieve the proposed objectives, the single-case study method is used as the basis for the investigation. In the data collection process, document analysis, participant observation, and semi-structured interviews were employed. The selected interviewees were ten public servants in management positions or strategic roles for the implementation of the extension policy. The results reveal that IT adoption at IFMA is strongly influenced by factors such as information centralization, system compatibility, government regulations, and institutional pressures. The study also identifies the need for specific interventions to improve technological integration in the public educational institution's context, such as increasing human resources, greater system proactivity, and reduced complexity. |
Palavras-chave: | Instituição de ensino superior Administração pública Tecnologia da informação Teoria institucional Instituições de ensino Adoption of information technology Institutional theory Public administration Educational institutions |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional |
Citação: | GARCIA, Nathalia Barros. Adoção de tecnologias da informação em uma instituição pública de ensino superior: análise a partir do modelo Technology Organization-Environment – TOE e da Teoria Institucional. 2025. 233 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. [Acompanha produto técnico]. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16217 |
Data do documento: | 30-set-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adoção de tecnologias da informação em uma instituição pública de ensino superior_análise a partir do modelo Technology Organization-Environment – TOE e da Teoria Institucional.pdf | Adoção de tecnologias da informação em uma instituição pública de ensino superior: análise a partir do modelo Technology Organization-Environment – TOE e da Teoria Institucional | 5.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.