Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9004
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Girleno Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6630493050534446 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Luciano Celso Brandão Guerreiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7328141879157135 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Omena Neto, Alcides José de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8104097477810165 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Weverton Pablo Bezerra da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T20:15:20Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28 | - |
dc.date.available | 2022-05-04T20:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Weverton Pabblo Bezerra da. Mercado de trabalho: uma análise a partir da percepção de pessoas desempregadas em Santana do Ipanema/Alagoas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Unidade Educacional Santana do Ipanema, Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9004 | - |
dc.description.abstract | The study aims to establish a profile of unemployed people in Santana do Ipanema / Alagoas through their perception of the labor market investigating some aspects such as the reasons and time of unemployment, the search for a new opportunity, the type of desired job expectations to meet you, minimum wage, etc. In addition, post unemployment family life is analyzed, as well as the impacts and rearrangements made to overcome financial consequences. To perform it, the qualitative and quantitative approach was used as a methodological parameter, and as a data collection instrument, 100 questionnaires were applied to people using social networks (Google Forms, facebook and whatsapp) .Secondary data to obtain a parameter from the labor market in Brazil and regions were obtained through data from IBGE and IPEADATA. The results indicate that the profile of unemployed people, in general, is concentrated in the most vulnerable social strata of the municipality. To support themselves financially, they seek income alternatives in informal activities and rely on the help of those close to them. The minimum wage also proves to be a great motivator for the movement of people from the formal to the informal work sector. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Desemprego | pt_BR |
dc.subject | Santana do Ipanema | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Mercado de Trabalho: uma análise a partir da percepção de pessoas desempregadas em Santana do Ipanema Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo tem como objetivo estabelecer um perfil das pessoas em situação de desemprego em Santana do Ipanema/ Alagoas através de sua percepção acerca do mercado de trabalho investigando alguns aspectos como os motivos e tempo do desemprego, a busca por uma nova oportunidade, o tipo de emprego desejado as expectativas para encontrá-lo, salário mínimo, etc. Ao lado disso, é analisada a vida familiar pós-desemprego, bem como os impactos e rearranjos feitos para a superação das consequências financeiras. Para realização do mesmo, foi utilizado como parâmetro metodológico a abordagem qualitativa e quantitativa, e como instrumento de coleta de dados, foram aplicados 100 questionários para pessoas usuárias de redes sociais (Google Forms, facebook e whatsapp). Os dados secundários para obter um parâmetro do mercado de trabalho no Brasil e regiões foram obtidos através de dados do IBGE e IPEADATA. Os resultados indicam que o perfil traçado dos desempregados, de modo geral, está concentrado nas camadas sociais mais vulneráveis do município. Para se manterem financeiramente, buscam alternativas de renda em atividades informais e contam com a ajuda de pessoas próximas. O salário mínimo se mostra ainda como um grande motivador pra o deslocamento de pessoas do setor formal para informal de trabalho. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mercado de trabalho: uma análise a partir da percepção de pessoas desempregadas em Santana do Ipanema Alagoas.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.