Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17929| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estabilidade aeróbica da silagem da casca de maracujá (passiflora edulis, sims) |
| Autor(es): | Nascimento, Elidiane Carolina |
| Primeiro Orientador: | Lira, José Edmar de |
| Resumo: | A silagem de casca de maracujá é uma alternativa de baixo custo para a alimentação de ruminantes em períodos de escassez, sendo o desafio crítico a manutenção de sua estabilidade aeróbica após a abertura do silo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da exposição ao ar sobre a composição químico-bromatológica (PB, FDN, FDA), as perdas de MS e MN, o pH e a temperatura da silagem, utilizando um delineamento inteiramente casualizado com 11 tempos de exposição ao ar (0 a 240 horas). A exposição ao ar provocou uma rápida e intensa deterioração da massa ensilada, confirmada pela elevação expressiva do pH (de 3,56 para 7,87; P<0,01) e da temperatura (de 27,10°C para 31,13°C), além de perdas significativas de Matéria Seca (MS). Observou-se aumento significativo nos teores de FDN e FDA e numérico em PB, que são interpretados como um "efeito de concentração" resultante do consumo preferencial dos carboidratos solúveis pelos microrganismos aeróbicos. Conclui-se que a silagem de casca de maracujá apresenta baixa estabilidade aeróbica, o que compromete a preservação do seu valor nutritivo após a abertura do silo, necessitando de estratégias de manejo ou aditivos que mitiguem essa deterioração. |
| Abstract: | Passion fruit peel silage is a low-cost alternative for feeding ruminants during scarcity periods; however, maintaining its aerobic stability after silo opening is a critical challenge. The objective of this work was to evaluate the influence of air exposure on the chemical-bromatological composition (CP, NDF, ADF), DM and NM losses, pH, and temperature of the silage, using a completely randomized design with 11 air exposure times (0 to 240 hours). Air exposure caused rapid and intense deterioration of the ensiled mass, confirmed by a significant increase in pH (from 3.56 to 7.87; P<0.01) and temperature (from 27.10°C to 31.13°C), in addition to significant Dry Matter (DM) losses. A significant increase was observed in the contents of NDF and ADF and a numerical increase in CP, which are interpreted as a "concentration effect" resulting from the preferential consumption of soluble carbohydrates by aerobic microorganisms. It is concluded that passion fruit peel silage shows low aerobic stability, which compromises the preservation of its nutritional value after silo opening, requiring management strategies or additives to mitigate this deterioration. |
| Palavras-chave: | Estabilidade aeróbica Silagem de casca de maracujá Ruminantes Composição química Deterioração |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Zootecnia - Bacharelado |
| Citação: | NASCIMENTO, Elidiane Carolina. Estabilidade aeróbica da silagem da casca de maracujá (passiflora edulis, sims). 2025. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Graduação em Zootecnia, Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo- AL, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17929 |
| Data do documento: | 31-out-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ZOOTECNIA - CECA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidade aeróbica da silagem da casca de maracujá (passiflora edulis, sims).pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.