Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17704Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Alexandre Paes dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5423120457091917 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Romulo Nunes de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8255133166870232 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barros, Petrúcio Antônio Medeiros | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8576539259508134 | pt_BR |
| dc.creator | Carvalho, Ana Flávia Gomes da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5088458442376437 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T14:13:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10 | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T14:13:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Ana Flávia Gomes da Silva. Uso de sistemas de informação no combate à pandemia de Covid-19: uma revisão sistemática. 2026. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17704 | - |
| dc.description.abstract | During the COVID-19 pandemic, the use of Information Systems (IS) in Brazil has been crucial for public health management, enabling efficient monitoring of the disease and effective communication between professionals and the population. Initiatives such as Connect SUS, E-SUS and telemedicine platforms have facilitated care and control of the pandemic, despite the challenges faced. The experience gained with these systems has strengthened the health infrastructure and can serve as a basis for preparing for future health crises. The general objective of this study was to carry out a systematic review of the use of Information Systems in combating the COVID-19 pandemic, highlighting how these systems have contributed to public health management in Brazil. To this end, scientific publications on the use of Information Systems during the COVID-19 pandemic were analyzed, employing a detailed database search strategy and following meticulous steps to ensure the selection of the most pertinent and reliable studies. After interpreting the results, it was concluded that the effective implementation of IS was indispensable for improving the response to the pandemic and managing the associated public health challenges. These systems both helped to coordinate response actions and improved the ability to analyze and forecast epidemiological trends, which is vital for dealing with health emergencies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Sistema de Informação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia da Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Information systems | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 pandemic | pt_BR |
| dc.subject | Public health | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Uso de sistemas de informação no combate à pandemia de Covid-19: uma revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | Durante a pandemia de COVID-19, a utilização de Sistemas de Informação (SI) no Brasil foi crucial para a gestão da saúde pública, permitindo o monitoramento eficiente da doença e a comunicação eficaz entre profissionais e a população. Iniciativas como o Conecte SUS, o ESUS e plataformas de telemedicina facilitou o atendimento e o controle da pandemia, apesar dos desafios enfrentados. A experiência adquirida com esses sistemas fortaleceu a infraestrutura de saúde e pode servir como base para a preparação para futuras crises sanitárias. Este estudo teve como objetivo geral realizar uma revisão sistemática sobre o uso de Sistemas de Informação no combate à pandemia de COVID-19, destacando como esses sistemas contribuíram para a gestão da saúde pública no Brasil. Para isso, foram analisadas publicações científicas sobre o uso de Sistemas de Informação durante a pandemia de COVID-19, empregando uma estratégia de busca detalhada em bases de dados e seguindo passos meticulosos para assegurar a seleção dos estudos mais pertinentes e confiáveis. Após interpretação dos resultados, concluiu-se que a implementação eficaz de SI foi indispensável para melhorar a resposta à pandemia e gerenciar os desafios associados à saúde pública. Esses sistemas tanto ajudaram na coordenação das ações de resposta como melhoraram a capacidade de análise e previsão de tendências epidemiológicas, o que é vital para enfrentar emergências sanitárias. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA - IC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uso de sistemas de informação no combate à pandemia de Covid-19: uma revisão sistemática.pdf | Uso de sistemas de informação no combate à pandemia de Covid-19: uma revisão sistemática | 452.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.