Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17686| Tipo: | Tese |
| Título: | Open-world learning applied to oil wells using autoencoder-based clustering |
| Título(s) alternativo(s): | Open-world learning aplicado a poços de petróleo utilizando clusterização baseada em autoencoder |
| Autor(es): | Lopes, Lucas Gouveia Omena |
| Primeiro Orientador: | Lira, William Wagner Matos |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Vieira, Thales Miranda de Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lima Junior, Eduardo Toledo de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, João Paulo Lima |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lima Netto, Sérgio |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Vargas, Ricardo Emanuel Vaz |
| Resumo: | Esta tese investiga a aplicação de Open-World Learning no monitoramento de anomalias em poços de petróleo, um aspecto crucial para a segurança e eficiência operacionais. Métodos disponíveis na literatura identificam anomalias conhecidas, mas lidar com anomalias desconhecidas em ambientes dinâmicos segue sendo um desafio. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma abordagem de Open-World Learning que integra redução de dimensionalidade com autoencoders, classificadores binários e um método híbrido de agrupamento, visando detectar e organizar anomalias desconhecidas. A hipótese é que essa abordagem pode contribuir para a detecção e classificação de anomalias desconhecidas em dados de produção de poços de petróleo. Caso uma anomalia seja detectada pelo erro de reconstrução do autoencoder, classificadores binários avaliam se pertence a uma classe conhecida. Se não pertencer, um método de agrupamento organiza eventos similares em novas classes, validadas por especialistas humanos. Experimentos com o conjunto de dados 3W e dados reais de poços indicam que os clusters descobertos se alinham a classes conhecidas, com acurácia geral de 81%, superando 95% em certos casos, enquanto classificadores binários atualizados atingem até 99% de acurácia. Os resultados sugerem que a estratégia proposta representa um avanço no monitoramento e na detecção de anomalias, podendo, assim, contribuir significativamente para a segurança e a integridade estrutural de poços de petróleo. |
| Abstract: | This thesis investigates the use of Open-World Learning for anomaly monitoring in oil wells, a critical aspect for operational safety and efficiency. Existing methods identify known anomalies, but handling unknown anomalies in dynamic environments remains a challenge. The objective of this work is to develop an Open-World Learning approach that integrates autoencoder-based dimensionality reduction, binary classifiers, and a hybrid clustering method to detect and organize unknown anomalies. The hypothesis is that this approach can contribute to detecting and classifying unknown anomalies in oil well production data. In the proposed strategy, anomalies are first detected through autoencoder reconstruction errors. Binary classifiers then determine whether the anomaly belongs to a known category. If it does not, a clustering method groups similar events into new categories, which are subsequently validated by human experts. Experiments with the 3W dataset and realworld oil well data indicate that the discovered clusters align with known classes, achieving 81% overall accuracy and exceeding 95% in certain cases, while updated binary classifiers reach up to 99% accuracy. The results suggest that the proposed strategy represents an advancement in monitoring and anomaly detection, thereby significantly contributing to the safety and structural integrity of oil wells. |
| Palavras-chave: | Detecção de anomalias Open-world learning Detecção de novidades Representação latente Monitoramento industrial dinâmico Poços - Integridade estrutural Anomaly detection Novelty detection Latent representation Dynamic industrial monitoring Structural integrity of oil wells |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | eng |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
| Citação: | LOPES, Lucas Gouveia Omena. Open-world learning applied to oil wells using autoencoder-based clustering. 2026. 99 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17686 |
| Data do documento: | 31-jan-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Open-world learning applied to oil wells using autoencoder-based clustering.pdf | Open-world learning applied to oil wells using autoencoder-based clustering | 12.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.