Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17579Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Alexandre Nascimento de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3953338155224090 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mendes, Micael Alves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2517405642845320 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Karlisson Andre Nunes da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1858042368480977 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, José Salaniel Zacarias da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T15:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26 | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T15:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, José Salaniel Zacarias da. Análise do reaproveitamento do pó proveniente da retificação de corpos de prova de concreto como fino em novos concretos. 2026. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Unidade Delmiro Gouveia - Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17579 | - |
| dc.description.abstract | This paper deals with the use of concrete waste in the production of recycled concrete. It is estimated that the construction industry produces an average amount of 500 kg/inhab.year of waste in Brazil, which generates a considerable negative environmental impact. In parallel, the construction industry consumes approximately 40% of non-renewable natural resources, with concrete being the most used material in this sector. Thus, in order to alleviate the aforementioned issues and contribute to a more sustainable construction industry in the future, this paper analyzed the addition of fines from concrete specimens as raw material in the production of concrete, in proportions of 5%, 10% and 15% in relation to the amount of cement in the reference concrete (without addition of fines). Regarding the approach and procedures of this research, it is characterized as quantitative, qualitative and experimental, since it determined the properties of concrete in its fresh and hardened states through the collection and analysis of data obtained in laboratory tests and performed the comparative analysis of the concretes studied. The results showed that concrete with the addition of fines in the proportions studied presented advantages and disadvantages in relation to the reference concrete. The main advantages were the lower void index, water absorption and real specific mass, while the disadvantages were having presented lower tensile and compressive strength, when compared to the reference concrete. Furthermore, the work found that all the tested additions meet the requirement of a structural concrete, with strength above 20 MPa. However, additional research is necessary to evaluate other properties and important aspects for the future use of this material in construction. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Engenharia Civil - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Concreto reciclado | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos de construção | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Recycled concrete | pt_BR |
| dc.subject | Construction waste | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Análise do reaproveitamento do pó proveniente da retificação de corpos de prova de concreto como fino em novos concretos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho trata da utilização de resíduos de concreto na produção de concreto reciclado. Estima-se que a indústria da construção civil produza uma quantidade média de 500kg/hab.ano resíduos no Brasil, o que gera um considerável impacto ambiental negativo, em paralelo a isso, a construção civil consome aproximadamente 40% de recursos naturais não renováveis, sendo o concreto, o material mais utilizado nesse setor. Assim, na direção de amenizar as questões supracitadas e contribuir para que no futuro, a construção civil seja mais sustentável, este trabalho analisou a adição de finos provenientes de corpos de prova de concreto como matéria-prima na produção de concreto, nas proporções de 5%, 10% e 15% em relação à quantidade de cimento do concreto de referência (sem adição de finos). No que diz respeito à abordagem e aos procedimentos desta pesquisa, ela é caracterizada como quantitativa, qualitativa e experimental, uma vez que determinou as propriedades do concreto em seus estados fresco e endurecido por meio da coleta e análise de dados obtidos nos ensaios laboratoriais e realizou a análise comparativa dos concretos estudados. Os resultados mostraram que o concreto com adição de finos nas proporções estudadas, apresentou vantagens e desvantagens em relação ao concreto de referência, as principais vantagens foram o menor índice de vazios, absorção de água e massa específica real, já as desvantagens foram ter apresentado menor resistência à tração e compressão, se comparado ao concreto de referência. Ademais, o trabalho constatou que todas as adições testadas atendem ao requisito de um concreto estrutural, com resistência acima de 20 Mpa, porém, são necessárias pesquisas adicionais para avaliar outras propriedades e aspectos importantes para o futuro uso deste material em obras. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - ENGENHARIA CIVIL - UNIDADE DELMIRO GOUVEIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise do reaproveitamento do pó proveniente da retificação de corpos de prova de concreto como fino em novos concretos.pdf | Análise do reaproveitamento do pó proveniente da retificação de corpos de prova de concreto como fino em novos concretos | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.