Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Brandão, Rodolfo Junqueira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6769143841803138 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Calheiros, Cleyla Janey Peixoto | - |
dc.contributor.referee1 | Sodré, Cristiane Holanda | - |
dc.contributor.referee2 | Saletti, João Inácio | - |
dc.creator | Santos, Pedro Antonio Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T17:39:09Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03 | - |
dc.date.available | 2025-07-07T17:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Pedro Antonio Bezerra. Estudo numérico da influência da umidade na dinâmica de partículas no interior de tambores rotatórios. 2025. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química), Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16460 | - |
dc.description.abstract | não tem | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Engenharia Química- Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Partículas coesas | pt_BR |
dc.subject | Tambor rotatório | pt_BR |
dc.subject | Modelo de contato (SJKR) | pt_BR |
dc.subject | Simulação numérica (DEM) | pt_BR |
dc.subject | Processos industriais | pt_BR |
dc.subject | Cohesive particles | pt_BR |
dc.subject | Rotating drum | pt_BR |
dc.subject | Contact Model (SJKR) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Estudo numérico da influência da umidade na dinâmica de partículas no interior de tambores rotatórios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Tambores rotatórios são amplamente empregados na indústria para realizar operações de mistura, segregação, moagem e secagem de materiais granulares, dentre outras aplicações industriais. No entanto, uma problemática se apresenta nos casos em que as partículas são úmidas, visto que formam grânulos coesos e tendem a acumular em estruturas e equipamentos, causando bloqueios, tempo de inatividade operacional e redução de eficiência de processamento. À vista disso, este trabalho tem como objetivo investigar numericamente o comportamento de leitos granulares úmidos em tambores rotatórios, utilizando o método Discrete Element Method (DEM), que possibilita rastrear o comportamento da partícula. Para isto, foram utilizadas como metodologia simulações numéricas que permitiram analisar a influência dos seguintes parâmetros: coesão entre as partículas, altura de elevação, ângulo de repouso dinâmico e características do leito granular úmido, como adesão das partículas na parede. Através da técnica estatística DACE, objetivou-se otimizar os parâmetros do modelo de contato SJKR, visando uma melhor representação do comportamento coesivo. Na validação dos ângulos de repouso estático e dinâmico, compararam-se os valores experimentais aos resultados das simulações numéricas realizadas no software LIGGGHTS. Observou-se que os parâmetros configurados nas simulações, como os coeficientes de atrito e coesão, não foram suficientes para reproduzir com precisão os altos ângulos registrados experimentalmente, especialmente em condições de umidade elevada. A perda de umidade das sementes de mamão, causando encolhimento e aumento da rugosidade, intensificou a coesão entre as partículas, elevando os ângulos de repouso, um fator que não pôde ser completamente representado nas simulações. Essa discrepância destaca a necessidade de incorporar nos modelos numéricos o efeito do encolhimento e da mudança nas propriedades físicas das partículas para uma modelagem mais precisa. A metodologia proposta pode ser aplicada em diversas áreas da indústria, como mineração e processamento de materiais, auxiliando na otimização de processos e na prevenção de problemas operacionais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA QUÍMICA - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo numérico da influência da umidade na dinâmica de partículas no interior de tambores rotatórios.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.