Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16201
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desempenho acadêmico dos estudantes em retenção na Ufal: fatores comportamentais, contextuais e soluções |
Autor(es): | Rolim, Maria Thereza Pontes |
Primeiro Orientador: | Rita, Luciana Peixoto Santa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Prazeres, Rodrigo Vicente dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Araujo, André Magno Costa de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Napiê Galvê Araújo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Abreu, Nelsio Rodrigues de |
Resumo: | A Educação Superior é fundamental para a emancipação humana e o desenvolvimento socioeconômico de um país. Nesse contexto, a assistência estudantil desempenha um papel essencial ao apoiar estudantes de grupos historicamente marginalizados, ajudando-os a superar barreiras estruturais e subjetivas que podem comprometer seu desempenho acadêmico e resultar em evasão. Este estudo propõe intervenções baseadas em ciências comportamentais para melhorar o desempenho de estudantes em situação de retenção na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A pesquisa analisou o perfil sociodemográfico e acadêmico desses estudantes, identificando características comportamentais que contribuem para o baixo desempenho e justificam a necessidade de intervenções específicas. As barreiras encontradas estão relacionadas a heurísticas, vieses e elementos do modelo COM-B. A metodologia incluiu análise de conteúdo das declarações dos estudantes, com o uso do software ATLAS.ti, para identificar as principais barreiras comportamentais. Os resultados da pesquisa visam apoiar a implementação de nudges que reforcem comportamentos positivos, melhorando a tomada de decisão dos estudantes e superando obstáculos como sobrecarga de informações, padrões sociais, capacidade psicológica e física, além de oportunidades sociais e físicas. Acredita-se que essas intervenções possam contribuir para a eficácia das políticas de assistência estudantil, reduzindo a retenção e evasão e auxiliando os estudantes a alcançarem seus objetivos acadêmicos. |
Abstract: | Ausente |
Palavras-chave: | Assistência estudantil Ciências comportamentais Educação superior - Alagoas Student assistance Behavioral sciences Higher education - Alagoas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional |
Citação: | ROLIM, Maria Thereza Pontes. Desempenho acadêmico dos estudantes em retenção na Ufal: fatores comportamentais, contextuais e soluções. 2025. 102 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. [Acompanha produto técnico]. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16201 |
Data do documento: | 26-set-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desempenho acadêmico dos estudantes em retenção na Ufal_fatores comportamentais, contextuais e soluções.pdf | Desempenho acadêmico dos estudantes em retenção na Ufal: fatores comportamentais, contextuais e soluções | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.