Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15005
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Comportamento de consumo de mães e pais maceioenses no fenômeno do Mêsversário |
Autor(es): | Xavier, Helisane Vieira da Silva |
Primeiro Orientador: | Pinto, Ibsen Mateus Bittencourt Santana |
metadata.dc.contributor.referee1: | Finger, Andrew Beheregarai |
metadata.dc.contributor.referee2: | Fernandes, Ana Paula Lima Marques |
Resumo: | Em busca de um maior conhecimento sobre o mercado materno, mais precisamente sobre o perfil de consumo de pais e mães que realizam ou realizaram mêsversário, foram aplicados 51 questionários para entender melhor as razões, o impacto financeiro, a faixa etária e outros aspectos sobre esse perfil, além de reportarem as principais demandas desse evento para o mercado maceioense, servindo de base para empresários que já atuam no ramo ou que pretendem atuar. Os pontos levantados na pesquisa deram mais ênfase quando abordadas as tendências, o comportamento do consumidor e o posicionamento do mercado diante do evento, explicando como cada ponto atinge o estudo levantado. |
Abstract: | In search of greater knowledge about the maternal market, more precisely about the consumption profile of fathers and mothers who carry out or carried out monthly work, 51 questionnaires were applied to better understand the reasons, the financial impact, the age group and other aspects about this profile, in addition to reporting the main demands of this event for the Maceió market, serving as a basis for entrepreneurs who already work in the industry or who intend to operate. The points raised in the survey gave more emphasis when addressing trends, consumer behavior and market positioning before the event, explaining how each point reaches the survey raised. |
Palavras-chave: | Consumidores - Atitudes Mães - Compras Mês - Aniversários Consumers - Attitudes Mothers - Shopping Month - Birthdays |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Administração - Bacharelado |
Citação: | XAVIER, Helisane Vieira da Silva. Comportamento de consumo de mães e pais maceioenses no fenômeno do Mêsversário. 2024. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15005 |
Data do documento: | 15-dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ADMINISTRAÇÃO - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamento de consumo de mães e pais maceioenses no fenômeno do Mêsversário.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.