Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10703
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uma proposta para sistematizar e tornar dinâmico o processo de análise e viabilidade econômica de projeto pela construtora |
Título(s) alternativo(s): | Proposal to systematize and make dynamic the process of analysisand economic feasibility of project by the construction company |
Autor(es): | Ferreira, Jordson Danilo da Silva |
Primeiro Orientador: | Silveira, Eduardo Setton Sampaio da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes, Karoline Alves de Melo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pedrosa, Valmir de Albuquerque |
Resumo: | As decisões de investimentos no setor da construção civil devem ser tomadas após uma série final de estudos, analisando indicadores que subsidiem a tomada de decisão por meio da coleta de informações e da aplicação de técnicas de engenharia econômica. O presente trabalho consiste na elaboração de uma proposta de sistematizar a análise de viabilidade econômica de forma dinâmica, utilizando um empreendimento executado na cidade de Maceió/AL como instrumento de validação do estudo, com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão da construtora para futuros empreendimentos. Este trabalho justifica-se devido importância de desenvolver o projeto de viabilidade econômica para qualquer tipo de projeto, a fim de sugerir melhorias nos processos de gestão econômica financeira da construtora. Uma sucessão de dados foram coletados durante o processo de desenvolvimento do projeto para fornecer informações econômicas e técnicas sobre o empreendimento. As análises de investimento basearam-se nos indicadores econômicos. Após, foi realizado um fluxo de caixa com as informações das despesas e entradas do empreendimento. O valor presente líquido (VPL) foi o principal método utilizado na análise. Taxa mínima de atratividade (TMA) e Payback contribuíram no resultado final. A exploração do trabalho mostra que do ponto de vista das variáveis tecnológicas e econômicas, o empreendimento foi viável em todas as dimensões. O trabalho propôs uma forma de sistematizar de forma orgânica esta análise, a fim de executar previamente em futuros empreendimentos de modo que colabore com a decisão final. |
Abstract: | Investment decisions in the civil construction sector must be taken after a final series of studies, analyzing indicators that support decision-making through the collection of information and the application of economic engineering techniques. The present work consists of the elaboration of a proposal to systematize the analysis of economic viability in a dynamic way, using a project carried out in the city of Maceió/AL as a tool to validate the study, with the objective of helping the construction company’s decision making for future enterprises. This work is justified due to the importance of developing the economic feasibility project for any type of project, in order to suggest improvements in the construction company’s economic and financial management processes. A succession of data was collected during the project development process to provide economic and technical information about the project. Investment analyzes were based on economic indicators. Afterwards, a cash flow was carried out with information on the expenses and entries of the enterprise. The net present value (NPV) was the main method used in the analysis. Minimum attractiveness rate (TMA) and Payback contributed to the final result. The exploration of the work shows that from the point of view of technological and economic variables, the enterprise was viable in all dimensions. The work proposed a way to systematize this analysis in an organic way, in order to perform it previously in future projects so that it collaborates with the final decision. |
Palavras-chave: | Projetos e construção - Análise e viabilidade econômica Fluxo de caixa Power BI (Software) Dashboards (Sistemas de informação gerencial) Project Economic Feasibility Analysis Cash Flow Power BI DashBoard |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Civil |
Citação: | FERREIRA, Jordson Danilo da Silva. Uma proposta para sistematizar e tornar dinâmico o processo de análise e viabilidade econômica de projeto pela construtora. 2023. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10703 |
Data do documento: | 15-fev-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA CIVIL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uma Proposta para Sistematizar e Tornar Dinâmico o Processo de Avaliação Econômica.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.