Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/6882Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Júnior, Rinaldo Vieira da (ed.) | - | 
| dc.creator | Barbosa, Isnaldo Isaac (ed.) | - | 
| dc.creator | Oliveira, Francisco Bruno Souza (ed.) | - | 
| dc.creator | Meyer, João Frederico Costa Azevedo (ed.) | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-04-04T01:14:20Z | - | 
| dc.date.available | 2020-03-12 | - | 
| dc.date.available | 2020-04-04T01:14:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-07-27 | - | 
| dc.identifier.citation | ENCONTRO REGIONAL DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL, 5., Maceió. Anais [...], Maceió: : Universidade Federal de Alagoas: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Maceió, 25, 26 e 27 jul. 2018. E-book (256 p.). ISBN 978-85-8215-089-4. | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-85-8215-089-4 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/6882 | - | 
| dc.description.abstract | Este livro contém alguns dos recentes avanços na área de matemática aplicada e computacional, uma área de pesquisa ativa e crescente no cenário mundial. Especificamente, essa obra contém 66 contribuições escritas em português. Todas as contribuições foram avaliadas por um comitê cientı́fico que atestou a relevância das mesmas. Além disso, elas foram selecionadas para serem apresentadas na forma oral durante o Quinto Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional (V ERMAC), regional 04 Alagoas, Bahia e Sergipe, realizado entre 25 e 27 de Julho de 2018, na cidade de Maceió – Alagoas, Brasil. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR | 
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional | - | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | SBMAC | - | 
| dc.relation.ispartof | Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Matemática aplicada | pt_BR | 
| dc.subject | applied mathematics | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::ANALISE NUMERICA | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::MATEMATICA DA COMPUTACAO::MODELOS ANALITICOS E DE SIMULACAO | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::ANALISE NUMERICA | pt_BR | 
| dc.title | Anais do V Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Proceedings of the 5th Regional Meeting on Applied and Computational Mathematics | pt_BR | 
| dc.type | Anais de Evento | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Este livro contém alguns dos recentes avanços na área de matemática aplicada e computacional, uma área de pesquisa ativa e crescente no cenário mundial. Especificamente, essa obra contém 66 contribuições escritas em português. Todas as contribuições foram avaliadas por um comitê cientı́fico que atestou a relevância das mesmas. Além disso, elas foram selecionadas para serem apresentadas na forma oral durante o Quinto Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional (V ERMAC), regional 04 Alagoas, Bahia e Sergipe, realizado entre 25 e 27 de Julho de 2018, na cidade de Maceió – Alagoas, Brasil. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Anais do Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional - 2018 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anais do V Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional.pdf | 11.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.