Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FAU : [285] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 285 de 285
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
31-jul-2007 | As esquadrias na inter-relação entre os cheios e vazios na composição do espaço construído. | Guerra, José David Pacheco | Dissertação |
3-ago-2007 | A expressão das desigualdades urbanas : análise espacial da distribuição da infra-estrutura na cidade de Maceió, Alagoas | Alencar, Ana Paula Acioli de | Dissertação |
30-nov-2006 | Terreiros: memórias e representações no espaço sagrado | Honaiser, Fernando Alves | Dissertação |
4-jul-2007 | Avaliação pós-ocupação de unidades residenciais modificadas de um conjunto habitacional em Maceió-AL: flexibilidade, dimensionamento e funcionalidade dos ambientes | Marroquim, Flávia Maria Guimarães | Dissertação |
26-jan-2007 | Avaliação da qualidade térmica de praças em Maceió Alagoas : três estudos de caso | Cavalcante, Miquelina Rodrigues Castro | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 285 de 285
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital