Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/1992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bento, Edson de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0211678692417389 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santana, Antônio Euzébio Goulart | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8895697287739745 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Hallwass, Fernando | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8448407032512419 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Luna, Josiane de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5106616649660994 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Porto, Ricardo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5621972001043268 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Lima, Maria Raquel Ferreira de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1445891094462418 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Daniel Inácio de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7398363003865337 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T18:50:14Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27 | - |
dc.date.available | 2017-09-28T18:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-02 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Daniel Inácio de. Identificação de compostos orgânicos na química de produtos naturais por técnicas de RMN. 2013. 111 f. Tese (Doutorado em Química e Biotecnologia) - Instituto de Química e Biotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1992 | - |
dc.description.abstract | The structural identification of organic substances has always been a challenge for chemistry, since its emergence as a science. Initially, the techniques employed induced error, because it used destructive techniques to generate derivatives that had nothing to do with the starting material. From the mid-twentieth century there was an evolution of spectroscopy and spectrometry, along with new methods of isolation and purification, increasing the reliability of the results. Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (NMR) is a technique widely used to study the structure and dynamic of organic compounds in solution. The NMR technique is not only used in structural determination, but also to track the performance of a synthetic reaction. The present study aimed the identification of organic compounds in the Chemistry of Natural Products by uni- and bi-dimensional NMR. We studied metabolites from Melloa quadrivalvis, a plant of the Bignoniaceae family, known as vine basket, through the structural elucidation of a compound, one flavonoid glycoside. The study was conducted in two fractions isolated from Serjania lethalis St. Hil, and it was possible to identify and quantify by NMR, a mixture of sitosterol and stigmasterol glycoside, in one of the fractions. The analysis of the NMR spectra of a compound isolated from the other fraction of Serjania gave evidence for a saponin structure. Additionally, a study was made on secondary metabolites from Curvularia eragrostidis (Henn.) Meyer, a fungus that is responsible for burning the yam leaf and can cause total loss of production. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ressonância magnética nuclear | pt_BR |
dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
dc.subject | Melloa quadrivalvis | pt_BR |
dc.subject | Serjania lethalis | pt_BR |
dc.subject | Curvalaria eragrostidis | pt_BR |
dc.subject | Nuclear magnetic resonance | pt_BR |
dc.subject | Natural products | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ORGANICA | pt_BR |
dc.title | Identificação de compostos orgânicos na química de produtos naturais por técnicas de RMN | pt_BR |
dc.title.alternative | Identification of organic compounds in the chemistry of natural products by NMR techniques | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | A identificação estrutural de substâncias orgânicas sempre foi um desafio para a química, desde o seu surgimento como ciência. Inicialmente as técnicas empregadas induziam a erro, pois empregavam técnicas destrutivas que geravam derivados que nada tinham a ver com a substância de partida. A partir da metade do século XX houve uma evolução da espectroscopia e da espectrometria, juntamente com novas metodologias de isolamento e de purificação, aumentando a confiabilidade dos resultados obtidos. A espectroscopia por ressonância magnética nuclear (RMN) é uma técnica muito usada no estudo estrutural e na dinâmica de compostos orgânicos em solução. A RMN além de ser uma técnica empregada na determinação estrutural, pode também ser aplicada no acompanhamento de reações de síntese. Este trabalho teve como objetivo a identificação de compostos orgânicos na Química de Produtos Naturais por técnicas de RMN uni e bidimensionais. Foram estudados metabólitos da casca do tronco de Melloa quadrivalvis, uma planta da família das Bignoniaceae conhecida como cipó de cesto, onde foi feita elucidação estrutural de um composto, um flavonoide glicosilado. Foram ainda estudadas duas frações isoladas de Serjania lethalis St. Hil, sendo identificados e quantificados por RMN, uma mistura de sitosterol glicosilado e estigmasterol, em uma das frações, e na outra fração, a estrutura de uma saponina foi elucidada. Adicionalmente, foi feito estudo de metabólitos secundários de Curvularia eragrostidis (Henn.) Meyer, um fungo que é um dos responsáveis pela queima da folha do inhame e pode causar a perda total de uma produção. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IQB |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificação de compostos orgânicos na química de produtos naturais por técnicas de RMN.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.