Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Alcenísio José de Jesus | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1883452571239938 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Paulo Henrique Souto | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3685727212130573 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Willamys Cristiano Soares | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5198876452856101 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Brandão Filho, Paulo Cesar Aguiar | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5646717030559668 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Melo, Natalia Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6013209589640898 | pt_BR |
dc.creator | Amaral, João Paulo de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9979984154215395 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:55:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-26 | - |
dc.date.available | 2022-03-04T19:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, João Paulo de. Estudo sobre geração e manipulação de feixes de luz com momento angular orbital. 2022. 145 f. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8627 | - |
dc.description.abstract | Given that light can carry orbital angular momentum (OAM), in this doctoral dissertation we investigated, in an experimental and theoretical manner, several aspects of optical beams with this property that could somehow contribute to advances in optical communications (OCs). Our investigations include beam generation with new geometries, conservation of OAM, separation and classification of multiplexed OAM states in the coherent and incoherent light scenario and incoherent vortex characterization via coherence function geometry. In our first work we show, theoretically and experimentally, a new method of generating non-diffractive beams that carry OAM with arbitrary geometric shapes through the parameterization of simple curves. The nondiffractive behavior makes these beams more resistant to atmospheric turbulence, which makes them good channels for sending information in a communication system besides being potentially applicable in micromanipulation . We then study the conservation of topological charge (TC) in Laguerre-Gauss (LG) modes diffracted by arbitrary openings. The conservative character of TC implies the conservation of OAM. Thus, knowing that it is possible to encode information in OAM states, the importance of this study for OCs is observed, since the data sent in a OC system is expected to be robust in propagation. In another of our investigations, coherent multiplexed OAM states were separated and classified using a high-resolution classification scheme. This same scheme was used to classify incoherent pure OAM states. In the OC scenario, this research contributes to the efficient decoding of information, increased data sending capacity and security of an optical communication system. Finally, we explore geometric aspects of the coherence function of autocorrelation of incoherent optical vortices in order to determine the CT of a given scattered OAM state. This study also contributes to the efficient decoding of information and the security of an optical communication system. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Momento angular orbital | pt_BR |
dc.subject | Feixes ópticos | pt_BR |
dc.subject | Feixes não difrativos | pt_BR |
dc.subject | Cargas topológicas | pt_BR |
dc.subject | Nondiffractive beams | pt_BR |
dc.subject | Plane waves | pt_BR |
dc.subject | Generic aperture | pt_BR |
dc.subject | Coherence function | pt_BR |
dc.subject | Topo-logical charge | pt_BR |
dc.subject | Phase singularity | pt_BR |
dc.subject | Vortex | pt_BR |
dc.subject | Mutiplexing and sorter of states of angular orbital momentum | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre geração e manipulação de feixes de luz com Momento Angular Orbital | pt_BR |
dc.title.alternative | Study on the generation and manipulation of light beams with Orbital Angular Momentum | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | Tendo em vista que a luz pode carregar momento angular orbital (MAO), nesta tese de doutorado investigamos, de maneira experimental e teórica, diversos aspectos de feixes ópticos com esta propriedade. Nossas investigações englobam geração de feixes com novas geometrias, conservação do MAO, separação e classificação de estados de MAO multiplexados tanto no cenário de luz coerente quanto incoerente e caracterização de vórtice incoerente via geometria da função de coerência. Em nosso primeiro trabalho mostramos, teórica e experimentalmente, um novo método de geração de feixes não difrativos que transportam MAO com formas geométricas arbitrárias através da parametrização de curvas simples. O comportamento não difrativo faz com que esses feixes sejam mais resistentes a turbulências atmosféricas, o que os torna bons canais para envio de informação em um sistema de comunicação óptica (CO), além de serem potencialmente aplicáveis na micromanipulação. Em seguida estudamos a conservação da carga topológica (CT) de modos Laguerre-Gauss (LG) difratados por aberturas arbitrarias. O caráter conservativo da CT implica na conservação do MAO. Desta maneira, sabendo que e possível codificar informação em estados de MAO, observa-se a importância deste estudo para COs, pois e esperado que os dados enviados em um sistema de COs sejam robustos na propagação. Em outra de nossas investigações, estados de MAO coerentes multiplexados foram separados e classificados por meio de um esquema de classificação de alta resolução. Esse mesmo esquema foi usado para classificar estados puros de MAO incoerentes. No cenário das COs, esta pesquisa contribui para a decodificação eficiente de informação, no aumento da capacidade de envio de dados e na segurança de um sistema óptico de comunicação ao. Por fim, exploramos aspectos geométricos da função de coerência da autocorrelação de vórtices ópticos incoerentes com o intuito de determinar a carga topológica de um dado estado de MAO espalhado. Este estudo também contribui para a decodificação eficiente de informação e na segurança de um sistema óptico de comunicação. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo sobre geração e manipulação de feixes de luz com momento angular orbital.pdf | 35.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.