Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18494Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Melo, Cássia Vanessa Albuquerque de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9702341829392452 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moraes, Karoline Alves de Melo | - |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Paulo César Correia | - |
| dc.creator | Barbosa, Greysson Henrique de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15 | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:33:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-07 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Greysson Henrique de Oliveira. Análise de manifestações patológicas na construção civil pelo método de Ishikawa: estudo de caso em uma edificação histórica. 2026. 162 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18494 | - |
| dc.description.abstract | Among the various diagnostic techniques for pathological manifestations in civil construction, this study aims to analyze the pathological manifestations in a historical building using the Ishikawa method, an effective tool for identifying the causes of construction problems. It is worth noting that the building under study is not listed as a historical heritage by the National Institute of Historic and Artistic Heritage (IPHAN); however, it holds several significant historical records linked to its social value for the municipality of Maceió. The work is divided into two stages: a literature review and a case study of a pathological manifestation in a historical building belonging to the Court of Justice of the State of Alagoas (TJAL). In this building, it was possible to observe several pathological manifestations that effectively compromise both the safety and the structural integrity of the structure. Through the Ishikawa Method, or cause-andeffect diagram, it was possible to map and categorize the contributing factors to the emergence of these pathological manifestations and determine the main causes of the problem, thus demonstrating the importance of a detailed diagnosis for correctly identifying the causes that led to the pathologies. Furthermore, the study highlights the relevance of restoring historical buildings, emphasizing that the preservation of these structures is of utmost importance for both cultural memory and urban sustainability. The analysis also underscores the crucial role of the standards set by the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT) and the guidelines of the Brazilian Institute of Engineering Evaluations and Expertise (IBAPE) in building assessments, as these normative and technical instruments ensure the quality and reliability of the expert reports, guiding maintenance and rehabilitation interventions. A distinctive aspect of this study was the use of AutoCAD for creating the damage map of the building, which was employed to map the pathological manifestations and allowed for the creation of detailed graphical representations of the affected areas. This digital approach not only facilitates the visualization and analysis of structural conditions, but also promotes more effective communication among the professionals involved, in addition to serving as a technical documentation that tracks the evolution of the pathologies over time. In this way, the work contributes to the consolidation of practices that integrate diagnostic methods with the strict application of technical standards, promoting the preservation and safety of historical constructions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Engenharia Civil - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Manifestação patológica | pt_BR |
| dc.subject | Método de Ishikawa | pt_BR |
| dc.subject | Mapa de danos | pt_BR |
| dc.subject | Pathological manifestation | pt_BR |
| dc.subject | Ishikawa method | pt_BR |
| dc.subject | Damage map | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Análise de manifestações patológicas na construção civil pelo método de Ishikawa: estudo de caso em uma edificação histórica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | Dentre as diversas técnicas de diagnóstico das manifestações patológicas existentes na construção civil, o presente trabalho tem como objetivo analisar as manifestações patológicas em uma edificação histórica por meio do método de Ishikawa, ferramenta eficaz na identificação das causas de problemas construtivos. Vale ressaltar que a edificação em estudo não possui tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio histórico, mas que ela possui diversos registros históricos significativos atrelados ao seu valor social ao município de Maceió. O trabalho está dividido em duas etapas: revisão da literatura e um estudo de caso de manifestação patológica de uma edificação histórica pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL). Nesta edificação foi possível evidenciar a ocorrência de diversas manifestações patologias que de forma efetiva comprometem a segurança e a integridade estrutural da edificação. Por meio do Método de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, foi possível mapear e categorizar os fatores contribuintes para o surgimento dessas manifestações patológica e chegar as principais causas do problema, demonstrando assim, a importância de um diagnóstico detalhado para a correta identificação das causas que originaram as patologias. Além disso, o estudo ressalta a relevância da recuperação de edificações históricas, enfatizando que a preservação destas edificações é de suma importância, tanto para a memória cultural quanto para a sustentabilidade urbana. A análise também destaca o papel crucial das normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) na perícia de edificações, uma vez que esses instrumentos normativos e técnicos garantem a qualidade e a confiabilidade dos laudos periciais, orientando as intervenções de manutenção e reabilitação. Um diferencial deste estudo foi a utilização do AutoCAD para a criação do mapa de danos da edificação, onde este foi utilizado com o intuito de mapear as manifestações patológicas, possibilitando a criação de representações gráficas detalhadas das áreas afetadas. Essa abordagem digital não só facilita a visualização e a análise das condições estruturais, como também promove uma comunicação mais eficaz entre os profissionais envolvidos, além de servir como uma documentação técnica que acompanha a evolução das patologias ao longo do tempo. Desta forma, o trabalho contribui para a consolidação de práticas que integrem métodos diagnósticos e a aplicação rigorosa das normas técnicas, promovendo a preservação e a segurança das construções históricas. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA CIVIL - CTEC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise de manifestações patológicas na construção civil pelo método de Ishikawa_estudo de caso em uma edificação histórica.pdf | Análise de manifestações patológicas na construção civil pelo método de Ishikawa: estudo de caso em uma edificação histórica | 7.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.