Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18389Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Rian Gabriel dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/144795447168387 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nogueira, Bruno Costa e Silva | - |
| dc.contributor.referee2 | Barros, Bruno José da Silva | - |
| dc.creator | Lima, Hélder Silva Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T14:20:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17 | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T14:20:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Hélder Silva Ferreira. Uma heurística Iterated Local Search para o problema da interseção máxima de k-Subconjuntos. 37 f. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18389 | - |
| dc.description.abstract | Given a collection L of n subsets of a finite set of elements R, the Maximum Intersection of k-Subsets problem (kMIS) consists of finding L ′ ⊆ L with |L ′ = k such that the intersection of the subsets in L ′is maximum. This work proposes an Iterated Local Search (ILS) metaheuristic to kMIS. The proposed metaheuristic relies on a swap neighborhood structure, which makes innovative use of a data structure to speed up the local search phase and thus improve the performance. Computational tests prove the superiority of this proposal over algorithms in the literature, finding on average solutions of higher quality than the state of the art. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Ciências da Computação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Otimização Combinatória | pt_BR |
| dc.subject | Problema da interseção máxima de k-Subconjuntos | pt_BR |
| dc.subject | Iterated Local Search | pt_BR |
| dc.subject | Meta-heurísticas | pt_BR |
| dc.subject | Combinatorial Optimization | pt_BR |
| dc.subject | Maximum k-Subsets problem; Maximum k-Subsets problem; Iterated Local Search; Metaheuristic | pt_BR |
| dc.subject | Metaheuristic | pt_BR |
| dc.subject | Maximum k-Subsets problem; Iterated Local Search | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Uma heurística Iterated Local Search para o problema da interseção máxima de k-Subconjuntos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | Dada uma coleção L de n subconjuntos de um conjunto finito de elementos R, o problema da Interseção Máxima de k-Subconjuntos (kMIS) consiste em encontrar L′ ⊆ L com |L | = k de modo que a interseção dos subconjuntos em L seja máxima. Este trabalho propõe uma metaheurística de Iterated Local Search (ILS) para o kMIS. A meta-heurística proposta se baseia em uma estrutura de vizinhança de troca, que faz uso inovador de uma estrutura de dados para acelerar a fase de busca local e, assim, melhorar o desempenho. Testes computacionais comprovam a superioridade desta proposta em relação a algoritmos da literatura, encontrando, em média, soluções de qualidade superior ao estado da arte. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO- IC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uma heurística Iterated Local Search para o problema da interseção máxima de k-Subconjuntos.pdf | 727.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.