Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18358| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Influência da declividade, idade de plantio e material genético no estoque de biomassa e carbono em povoamentos de eucalipto em Alagoas |
| Autor(es): | Cipola, Pedro Jara |
| Primeiro Orientador: | Sá, Vânia Aparecida |
| Resumo: | O aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera tem aumentado a busca por estratégias capazes de reduzir e mitigar os impactos das mudanças climáticas, destacando-se, nesse contexto, o papel das florestas como importante aliada à fixação de carbono, tanto em florestas nativas quanto plantadas. Assim, o presente trabalho teve como objetivo estimar o estoque de carbono em povoamentos comerciais de Eucalyptus spp., localizados no município de Atalaia, estado de Alagoas, bem como avaliar o potencial desses plantios para a fixação de carbono e suas aplicações no setor florestal. Para a obtenção dos dados, foi conduzido um inventário florestal, com parcelas de 420 m2, onde foram mensuradas variáveis dendrométricas, como diâmetro à 1,30 m do solo e altura total. A cubagem rigorosa das árvores foi conduzida pelo método de Smalian, possibilitando a estimativa acurada do volume do fuste. A biomassa seca foi determinada a partir da massa úmida e do teor de umidade das amostras, enquanto a densidade básica da madeira foi obtida conforme normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O teor de carbono orgânico total foi determinado por meio do método de oxidação úmida proposto por Bezerra Neto e Barreto (2011), permitindo a quantificação da massa de carbono por árvore e do estoque total por hectare. Os resultados indicam que os povoamentos de Eucalyptus spp. apresentam elevado potencial de produção de biomassa e acúmulo de carbono, com variações associadas às características dendrométricas das árvores e às condições do sítio. Observou-se que o incremento nas variáveis dendrométricas, especialmente diâmetro e altura, esteve diretamente associado ao aumento dos estoques de biomassa e carbono, em nível individual e por hectare. Os maiores estoques de biomassa e carbono foram registrados em povoamentos de maior idade (plantio de 2019), utilizando o clone CO 1407 em áreas de encosta, evidenciando a maior adaptabilidade e desempenho desse material genético em condições ambientais mais restritivas. |
| Abstract: | The increase in greenhouse gas concentrations in the atmosphere has intensified the search for strategies capable of reducing and mitigating the impacts of climate change, highlighting, in this context, the role of forests as an important ally in carbon capture, whether native or planted forests. Thus, the present study aimed to estimate the carbon stock in commercial stands of Eucalyptus spp., located in the municipality of Atalaia, state of Alagoas, as well as to evaluate the potential of these plantations for carbon sequestration and their applications in the forestry sector. To obtain the data, a forest inventory was carried out with plots of 420 m2, where dendrometric variables were measured, such as diameter at breast height and total height. The rigorous scaling of the trees was conducted using the Smalian method, enabling an accurate estimation of stem volume. Dry biomass was determined from wet mass and moisture content of the samples, while wood basic density was obtained according to technical standards of the Brazilian Association of Technical Standards. The total organic carbon content was determined through the wet oxidation method proposed by Bezerra Neto and Barreto (2011), allowing the quantification of carbon mass per tree and total stock per hectare. The results showed that Eucalyptus spp. stands present a high potential for biomass production and carbon accumulation, with variations associated with the dendrometric characteristics of the trees and site conditions. It was observed that the increase in diameter and height of the trees directly resulted in higher biomass and carbon stocks per individual and per hectare. In addition, the obtained values indicate that the evaluated plantations have a relevant carbon sequestration capacity, reinforcing their role as a sustainable alternative in mitigating climate change. Thus, the data confirm the feasibility of using planted forests as important carbon sinks and as a value generation strategy in the forestry sector. The highest capacity for biomass and carbon accumulation was verified in older stands (2019 planting), using the CO 1407 clone, on slope areas, indicating that this genetic material presents greater adaptability and performance even under more adverse conditions. |
| Palavras-chave: | Carbono florestal Biomassa florestal Eucalyptus spp. Mitigação das mudanças climáticas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Florestal - Bacharelado |
| Citação: | CIPOLA, Pedro Jara. Influência da declividade, idade de plantio e material genético no estoque de biomassa e carbono em povoamentos de eucalipto em Alagoas. 2026. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18358 |
| Data do documento: | 1-jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA FLORESTAL - CECA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Influência da declividade, idade de plantio e material genético no estoque de biomassa e carbono em povoamentos de eucalipto em Alagoas.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.