Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18228Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Tiago Alves de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-0648-1293 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8624010204964992 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Ícaro Bezerra Queiroz de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6769-4946 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5668210125232252 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Glauber Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8886-6348 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0881944734241308 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cordeiro, Thiago Damasceno | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2971153330790431 | pt_BR |
| dc.creator | Rodrigues, Matheus Moreira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5503630687229950 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T14:36:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02 | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T14:36:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Matheus Moreira. Rastreamento de referência constante por realimentação de saída para sistemas lineares com restrições via conjuntos invariantes. 2026. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18228 | - |
| dc.description.abstract | The design of a practical output feedback controller applied to the constant reference tracking problem for constrained linear discrete-time systems via set-invariance techniques is presented. In this regard, Output-Feedback Controlled-Invariant (OFCI) Polyhedra are used to ensure that state and input constraints are satisfied at all times. A coupled-tank system, consisting of two interconnected water tanks, is used as a case study to illustrate the controller’s application. Based on the measured output and the linearized dynamics of the system, a suitable control sequence is computed via linear programming to achieve reference tracking under the imposed constraints. Experimental results show that the goal of constant reference tracking is successfully achieved, although performance limitations related to model approximation and measurement noise are observed. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Engenharia da Computação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de controle (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de tanques acoplados | pt_BR |
| dc.subject | Rastreamento de referência | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de realimentação de saída | pt_BR |
| dc.subject | Controle sobre restrições | pt_BR |
| dc.subject | Conjuntos poliedros – Invariantes | pt_BR |
| dc.subject | Control systems (Computing) | pt_BR |
| dc.subject | Coupled tank systems | pt_BR |
| dc.subject | Reference tracking | pt_BR |
| dc.subject | Output feedback system | pt_BR |
| dc.subject | Control over restrictions | pt_BR |
| dc.subject | Polyhedral sets – Invariants | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Rastreamento de referência constante por realimentação de saída para sistemas lineares com restrições via conjuntos invariantes | pt_BR |
| dc.title.alternative | Constant reference tracking by output feedback for linear systems with constraints via invariant sets | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A implementação prática de um controlador por realimentação de saída, aplicado ao problema de rastreamento de referência constante para sistemas lineares discretos com restrições, é apresentada utilizando técnicas de invariância de conjuntos. Nesse contexto, Poliedros Invariantes Controlados por Realimentação de Saída (OFCI, do inglês Output-Feedback Controlled-Invariant) são utilizados para garantir que as restrições de estado e entrada sejam sempre satisfeitas. Um sistema de tanques acoplados, composto por dois tanques de água interligados, é utilizado como estudo de caso para ilustrar a aplicação do controlador. Com base na saída medida e na dinâmica linearizada do sistema, uma sequência de controle é calculada por programação linear, de modo a garantir o rastreamento da referência sob as restrições impostas. Os resultados experimentais demonstram que o objetivo de rastrear uma referência constante é alcançado com sucesso, embora se observem limitações inerentes à aproximação do modelo e à presença de ruído. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO- IC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rastreamento de referência constante por realimentação de saída para sistemas lineares com restrições via conjuntos invariantes.pdf | Rastreamento de referência constante por realimentação de saída para sistemas lineares com restrições via conjuntos invariantes | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.