Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15163
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise de viabilidade da utilização de resíduos de pinus para construção de blocos de bio-concreto para alvenaria de vedação |
Autor(es): | Lima, Raiana Porfírio de |
Primeiro Orientador: | Lima, Alexandre Nascimento de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Lima, Marcelo Felisberto de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes, Odair Barbosa de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Jéssica Beatriz da |
Resumo: | A presente pesquisa avaliou a utilização de serragem de madeira Pinus como bio-agregado em bio-blocos de concreto, sem função estrutural, visando reduzir o consumo de areia. Foram comparados três métodos de tratamento para remover extrativos da biomassa e reduzir incompatibilidades com a matriz cimentícia. Os métodos incluíram imersão em solução de hidróxido de sódio (NaOH), ciclos de molhagem e secagem, e ciclos de imersão em água aquecida a 80o C. Cada método foi aplicado a dois percentuais de substituição da massa de areia por serragem, resultando em sete traços distintos, incluindo o traço referencial sem serragem. Os blocos foram produzidos mantendo constante o fator a/c (água-cimento) em 0,6, com proporções finais de 1:4:0,6 para o traço referencial, 1:3,92:0,08:0,6 e 1:3,98:0,02:0,6 para os traços com 2% e 0,5% de substituição, respectivamente. Os bio-blocos foram avaliados quanto à resistência à compressão, absorção de água e condutividade térmica, atendendo aos requisitos da norma NBR 6136 (ABNT, 2016). Os bio-blocos com 0,5% de substituição para os três tratamentos apresentaram conformidade em resistência, com destaque para os tratados com NaOH, que obtiveram resistência média superior ao traço referencial. Todos os traços atenderam aos limites normatizados para absorção de água, e os bio-blocos mostraram melhoria na capacidade de isolamento térmico com o aumento do percentual de substituição de areia pelo bio-agregado. |
Abstract: | This research assessed the use of Pinus wood sawdust as a bio-aggregate in non-structural bio-concrete blocks with the aim of reducing sand consumption. Three treatment methods were compared to remove biomass extractives and mitigate incompatibilities with the cement matrix. The methods included immersion in a sodium hydroxide (NaOH) solution, wetting and drying cycles, and immersion in water heated to 80o C. Each method was applied to two substitution percentages of sand mass with sawdust, resulting in seven distinct mixes, including the reference mix without sawdust. The blocks were produced with a constant water- to-cement ratio (w/c) of 0.6, resulting in final proportions of 1:4:0.6 for the reference mix, 1:3.92:0.08:0.6 and 1:3.98:0.02:0.6 for the mixes with 2% and 0.5% substitution, respectively. The bio-blocks were evaluated for compressive strength, water absorption, and thermal conductivity, meeting the requirements of the NBR 6136 standard (ABNT, 2016). The bio- blocks with 0.5% substitution for all three treatments showed compliance in strength, with the NaOH-treated bio-blocks exhibiting an average strength superior to the reference mix. All mixes met the standardized limits for water absorption, and the bio-blocks demonstrated improved thermal insulation capability with increasing substitution percentage of sand with the bio-aggregate. |
Palavras-chave: | Construção civil Serragem de pinus Bio-agregado Bio-bloco Bio-concreto de madeira Reaproveitamento bio-block bio-aggregate pinus reuse |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Civil - Bacharelado |
Citação: | LIMA, Raiana Porfírio de. Análise de viabilidade da utilização de resíduos de pinus para construção de blocos de bio-concreto para alvenaria de vedação. 107 f. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Unidade Delmiro Gouveia - Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15163 |
Data do documento: | 24-jan-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - ENGENHARIA CIVIL - UNIDADE DELMIRO GOUVEIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DE VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE MADEIRA PINUS PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE BIO-CONCRETO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.