Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14183
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Dinâmica religiosa no Brasil: um estudo sobre a configuração religiosa com base em variáveis socieconômicas para o ano de 2010 |
Autor(es): | Souza, Samuel de Mendonça |
Primeiro Orientador: | Teixeira, Keuler Hissa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ranciaro Neto, Adhemar |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Ana Carolina da Cruz |
Resumo: | O principal objetivo do presente trabalho foi investigar as possíveis relação entre a variável REC (Razão entre protestantes e católicos) representando a configuração religiosa entre os dois maiores grupos religiosos do país e variáveis socioeconômicas, com relação a expectativa de vida, educação e desigualdade social, com a justificativa de que a religião pode ser afetada pela condição e demanda dos indivíduos. Para efetuar essa analise foram utilizados dos dados do último censo demográfico disponível, na data de realização desse trabalho, portanto, o ano de 2010. Para a realização da analise nossa variável explicada não possuía uma distribuição normal dos resíduos, sendo necessário empregar uma regressão quantílica. Os resultados encontrados indicam influência negativa das variáveis da expectativa de vida, proporção de pobres, expectativa de anos de estudo e taxa de analfabetismo sobre o Rec, indicando um processo de maior hegemonia católica. Já a proporção do setor de serviços, taxa de desocupados e índice de Gini afetam positivamente, apontando para um número maior de protestantes em relação aos católicos. Os resultados sugerem que as variáveis socioeconômicas desempenham papel significante no cenário religioso dos municípios brasileiros. |
Abstract: | The main objective of this study was to investigate the possible relationships between the variable REC (Ratio between Protestants and Catholics), representing the religious configuration between the two largest religious groups in the country, and socioeconomic variables such as life expectancy, education, and social inequality. The rationale behind this investigation is that religion can be affected by the conditions and demands of the population. To conduct this analysis, data from the latest available demographic census at the time of this study were used, focusing on the year 2010. For the analysis, our dependent variable did not exhibit a normal distribution of residuals, requiring the use of quantile regression. The results indicate a negative influence of variables such as life expectancy, the proportion of the poor, expected years of education, and the illiteracy rate on REC, suggesting a process of greater Catholic hegemony. On the other hand, the proportion of the service sector, the unemployment rate, and the Gini index have a positive impact, indicating a higher number of Protestants compared to Catholics. These findings suggest that socioeconomic variables play a significant role in the religious landscape of Brazilian municipalities. |
Palavras-chave: | Religião Católicos Protestantes Variáveis socioeconômicas Regressão Quantílica Censo 2010 Religion Quantile regression Census 2010 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Ciências Econômicas - Bacharelado |
Citação: | SOUZA, Samuel de Mendonça. Dinâmica religiosa no Brasil: um estudo sobre a configuração religiosa com base em variáveis socieconômicas para o ano de 2010. 2024. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14183 |
Data do documento: | 31-jan-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica religiosa no Brasil_um estudo sobre a configuração religiosa com base em variáveis socieconômicas para o ano de 2010.pdf | Dinâmica religiosa no Brasil: um estudo sobre a configuração religiosa com base em variáveis socieconômicas para o ano de 2010 | 473.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.