Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10631
Tipo: | Dissertação |
Título: | Instabilidade modulacional em cadeia com não linearidade saturada |
Título(s) alternativo(s): | Modulational Instability in Chain with Saturable Nonlinearity |
Autor(es): | Bezerra Júnior, Luciano José Rêgo |
Primeiro Orientador: | Dias, Wandearley da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lyra, Marcelo Leite |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bernardo, Bertúlio de Lima |
metadata.dc.contributor.referee3: | Moura, Francisco Anacleto Barros Fidelis de |
Resumo: | Fenômenos não lineares, como instabilidade modulacional (IM) e auto-armadilhamento, estão presentes em alguns sistemas físicos tais como nas áreas de óptica, condensado de Bose-Einstein e física de plasma. Podemos observar IM em meios não lineares com efeitos dispersivos, ocorrendo quando adicionamos uma pequena perturbação na amplitude da função de onda e essa é amplificada. Já é estabelecido para uma cadeia sem saturação que o parâmetro de acoplamento não linear crítico acima do qual ocorre IM decai com o inverso do tamanho da cadeia. Com isto, usando o modelo de Holstein, o nosso objetivo é estudar a IM em um sistema não linear unidimensional, com não linearidade saturada. Para investigarmos a natureza desse fenômeno, resolvemos numericamente a equação de Schrödinger não linear discreta (ESNLD) com o auxilio do método numérico de RungeKutta de oitava ordem. Em nossos cálculos, fizemos uso da função participação, uma medida do grau de localização, e calculamos o módulo quadrado da função de onda, para observarmos o seu perfil. Resolvemos analiticamente a equação de Schrödinger não linear contínua, onde fizemos uma estimativa teórica para os valores críticos da não linearidade saturada. Encontramos que quando considerada a não linearidade saturada, o comportamento muda e esse parâmetro crítico decai com um termo proporcional ao inverso do tamanho da cadeia somado a outro termo que decai com o inverso do tamanho da cadeia ao quadrado. Mostramos também que o aumento da saturação promove o deslocamento dos parâmetros críticos de intensidade da não linearidade das transições já conhecidas no caso não saturado. |
Abstract: | Nonlinear phenomena, such as modulational instability (MI) and self-trapping, are present in some physical systems such as in the areas of optics, Bose-Einstein condensate and plasma physics. We can observe MI in nonlinear media with dispersive effects, occurring when we add a small disturbance in the amplitude of the wave function and it is amplified. It is already established for a chain without saturation that the critical non-linear coupling parameter above which occurs MI decays with the inverse of the chain size. With this, using the Holstein model, our goal is to study MI in a one-dimensional nonlinear system, with saturated nonlinearity. To investigate the nature of this phenomenon, we solved the discrete nonlinear Schrödinger equation (DNLSE) numerically with the aid of the eighth-order numerical Runge-Kutta method. In our calculations, we used the participation function, a measure of the degree of localization, and calculated the square module of the wave function, to observe its profile. We solved the nonlinear continuous Schrödinger equation analytically, where we made a theoretical estimative for the critical values of the saturated nonlinearity. We found that when considering saturated nonlinearity, the behavior changes and this critical parameter decays with a term proportional to the inverse of the chain size plus another term that decays with the inverse of the chain size squared. We also show that the increase in saturation promotes the displacement of the critical parameters of intensity of the non-linearity of the transitions already known in the unsaturated case. |
Palavras-chave: | Instabilidade Modulacional Equação de Schrödinger Equação Não Linear Modulational Instability Nonlinear Schrödinger Equation Saturated Nonlinearity |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | BEZERRA JÚNIOR, Luciano José Rêgo. Instabilidade modulacional em cadeia com não linearidade saturada. 2023. 62 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10631 |
Data do documento: | 15-abr-2021 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Instabilidade modulacional em cadeia com não linearidade saturada.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.