Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17632| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Fotoluminescência do CaAl2O4:Eu2+Nd3+ em baixa temperatura e aplicação em termometria óptica |
| Autor(es): | Alencar Junior, Dalmo Santos de |
| Primeiro Orientador: | Sampaio, David Vieira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Moura, André de Lima |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Samuel Teixeira de |
| Resumo: | Ausente |
| Abstract: | Ausente |
| Palavras-chave: | Fotoluminescência Alumínio de cálcio Baixa temperatura Termometria óptica |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Física - Licenciatura |
| Citação: | ALENCAR JUNIOR, Dalmo Santos de. Fotoluminescência do CaAl2O4:Eu2+Nd3+ em baixa temperatura e aplicação em termometria óptica. 2026. 25 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17632 |
| Data do documento: | 5-dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Licenciatura - FÍSICA - IF |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fotoluminescência do CaAl2O4.Eu2+Nd3+ em baixa temperatura e aplicação em termometria óptica.pdf | Fotoluminescência do CaAl2O4:Eu2+Nd3+ em baixa temperatura e aplicação em termometria óptica | 972.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.