Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17625| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Abordagem clássica da interação luz-matéria para descrever o processo de geração de segundo-harmônico |
| Autor(es): | Silva, Cleisson Almeida da |
| Primeiro Orientador: | Moura, André de Lima |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Jefferson Ferreira da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Sales, Tasso de Oliveira |
| Resumo: | Durante muito tempo, o estudo da interação luz-matéria resumiu-se a fenômenos ópticos lineares (àqueles em que a polarização é diretamente proporcional ao campo elétrico da luz incidente). Entretanto, em meados do século XX, com o desenvolvimento da luz laser (luz de alta intensidade) por Theodore Maiman e posteriormente com os experimentos de Peter A. Franken isso mudou. Franken observou em um de seus experimentos que ao incidir uma fonte de radiação com frequência (ω) e comprimento de onda (λ) sobre um cristal, a radiação que saia do mesmo era composta por duas frequências diferentes, uma igual ao feixe incidente (ω) e a outra com o dobro da frequência (2ω), que corresponde à metade do comprimento de onda (λ/2). Esse fenômeno não era esperado, tendo em vista que não satisfaz a linearidade dos fenômenos ópticos até então conhecidos. Tal fenômeno recebeu o nome de Geração de Segundo Harmônico (SGH, do inglês Second Harmonic Generation) e marcou o início do estudo da óptica não linear, que estudaremos neste trabalho. |
| Abstract: | For a long time, the study of light-matter interaction was limited to linear optical phenomena (those in which polarization is directly proportional to the electric field of the incident light). However, in the mid-20th century, with the development of laser light (high intensity light) by Theodore Maiman and later with the experiments of Peter A. Franken, this changed. Franken observed in one of his experiments that when a radiation source with frequency (ω) and wavelength (λ) was incident on a crystal, the radiation that emerged from it was composed of two different frequencies, one equal to the incident beam (ω) and the other with twice the frequency (2ω), which corresponds to half the wavelength (λ/2). This phenomenon was unexpected, given that it does not satisfy the linearity of the optical phenomena known until then. This phenomenon was called Second Harmonic Generation (SGH) and marked the beginning of the study of nonlinear optics, which we will study in this work. |
| Palavras-chave: | Geração de Segundo Harmônico (SGH) Interação luz-matéria Óptica não-linear Second Harmonic Generation (SGH) Light-matter interaction Nonlinear optics |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Física - Licenciatura |
| Citação: | SILVA, Cleisson Almeida da. Abordagem clássica da interação luz-matéria para descrever o processo de geração de segundo-harmônico. 2026. 24 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17625 |
| Data do documento: | 5-dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Licenciatura - FÍSICA - IF |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Abordagem clássica da interação luz-matéria para descrever o processo de geração de segundo-harmônico.pdf | 562.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.