Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17523| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Caracterização e potenciais aplicações de biossólidos: estudo sobre reciclagem e estratégias de gestão em estações de tratamento de esgoto |
| Autor(es): | Lima, Klessia Francyni da Silva |
| Primeiro Orientador: | Barboza, Márcio Gomes |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Ferreira, Ivete Vasconcelos Lopes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Salomon, Karina Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Amorim, Eduardo Lucena Cavalcante de |
| Resumo: | O tratamento de esgoto é um processo fundamental para a preservação do meio ambiente e da saúde pública. No entanto, esse processo gera subprodutos sólidos que precisam ser adequadamente tratados ou reaproveitados para evitar impactos negativos no meio ambiente e na saúde coletiva. O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) propõe alternativas de reutilização dos subprodutos sólidos de uma ETE para reduzir os custos de disposição e contribuir para a sustentabilidade. A metodologia envolveu uma revisão bibliográfica sobre processos de tratamento e destinação de resíduos sólidos, além da caracterização dos resíduos gerados, como o lodo. A caracterização abrangeu tanto aspectos físicos e químicos dos subprodutos quanto sua adequação para reutilização. Nos resultados, a pesquisa indicou uma eficiência média de 93,87% na remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e de 86,25% na redução da Demanda Química de Oxigênio (DQO), demonstrando a efetividade do tratamento de esgoto na ETE estudada. Em relação ao lodo, observouse que o uso de polímeros melhorou a eficiência na desidratação, permitindo uma consistência mais sólida e facilitando a manipulação e o transporte. Foi destacada também a viabilidade do uso agrícola do lodo como fertilizante, desde que tratados para reduzir patógenos e minimizar riscos ambientais. |
| Abstract: | Sewage treatment is a fundamental process for preserving the environment and public health. However, this process generates solid byproducts that need to be specifically treated or reused to avoid negative impacts on the environment and public health. This Final Course Work (TCC) proposes alternatives for reusing solid byproducts from a WWTP to reduce supply costs and contribute to sustainability. The methodology involves a literature review on solid waste treatment and disposal processes, in addition to the characterization of the waste generated, such as sludge. The characterization covers both physical and chemical aspects of the byproducts and their suitability for reuse.The results indicated an average efficiency of 93.87% in removing Biochemical Oxygen Demand (BOD) and 86.25% in reducing Chemical Oxygen Demand (COD), demonstrating the effectiveness of sewage treatment in WWTP studies. Regarding the location, it was observed that the use of polymers improved the efficiency of dehydration, allowing a more solid consistency and facilitating handling and transportation. The prediction of the agricultural use of the soil as fertilizer was also highlighted, as long as it is treated to reduce pathogens and minimize environmental risks. |
| Palavras-chave: | Resíduos sólidos Esgoto Sanitário – Tratamento Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Solid waste Reuse Sewage treatment plant |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado |
| Citação: | LIMA, Klessia Francyni da Silva. Caracterização e potenciais aplicações de biossólidos: estudo sobre reciclagem e estratégias de gestão em estações de tratamento de esgoto. 2026. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17523 |
| Data do documento: | 27-nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - CTEC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterização e potenciais aplicações de biossólidos_estudo sobre reciclagem e estratégias de gestão em estações de tratamento de esgoto.pdf | Caracterização e potenciais aplicações de biossólidos: estudo sobre reciclagem e estratégias de gestão em estações de tratamento de esgoto | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.