Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16965
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Obtenção e caracterização de nanocristais de celulose extraídos da macroalga Padina sp. para produção de filme flexível |
Autor(es): | Torigoe, Victória Mayumi |
Primeiro Orientador: | Almeida, Renata Maria Rosas Garcia |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Araújo, Rosana Reis de Lima |
metadata.dc.contributor.referee1: | Urbina, Maritza Montoya |
metadata.dc.contributor.referee2: | Brandão, Rodolfo Junqueira |
Resumo: | O plástico, embora versátil e de baixo custo, gera graves impactos ambientais devido à sua lenta degradação e descarte inadequado. Filmes biodegradáveis, feitos de biopolímeros como amido de milho e fécula de mandioca, surgem como alternativa sustentável, especialmente quando reforçados com nanocristais de celulose (NCCs), que melhoram suas propriedades mecânicas e térmicas. Esse trabalho teve como objetivo principal estudar o efeito dos NCCs extraídos da macroalga Padina sp., obtido a partir do pré-tratamento combinado (alcalino e branqueamento) da biomassa, seguido por hidrólise ácida, em filmes biodegradáveis. Após a hidrólise, a suspensão de NCCs foi caracterizada por Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Espalhamento Dinâmico da Luz (DLS), potencial zeta, Difração de Raios X (DRX) e Análise Termogravimétrica (TGA). Os resultados mais relevantes indicaram que o tratamento combinado da macroalga Padina sp. apresentou espectros de FTIR com redução nos picos típicos de lignina e hemicelulose, além de um aumento na intensidade dos picos relacionados à celulose. Observou-se também uma diminuição na intensidade do pico associado à absorção de água, sugerindo que a redução do número de hidroxilas livres está relacionada à dissolução de regiões amorfas. O potencial zeta indicou uma suspensão de -60,8 mV. A análise de DRX indicou que o pré-tratamento não alterou a estrutura da celulose nativa para a forma celulose tipo II. No entanto, o índice de cristalinidade (Ic) foi de 87,46%. A análise termogravimétrica revelou que o tratamento combinado causou uma redução na estabilidade térmica da biomassa, o que pode ser atribuído à substituição dos grupos hidroxilas por grupos sulfato durante o processo de hidrólise. Por fim, os resultados do DLS mostraram tamanhos de partículas variando de 164 a 300 nm. Os NCCs foram incorporados aos filmes flexíveis para estudar a eficiência dos nanobiocompósitos em diferentes concentrações. Então, os filmes foram caracterizados por características fisícas, transparência, elongação e por FTIR. Os resultados mostraram que os NCCs melhoram a barreira à água e a cristalinidade dos filmes, mas reduzem transparência e elongação, com maior compatibilidade nos filmes de mandioca. A análise FTIR evidenciou melhor organização das cadeias poliméricas nos filmes com NCCs, destacando seu potencial como aditivos eficazes para nanobiocompósitos. |
Abstract: | Plastics, although versatile and low-cost, generate serious environmental impacts due to their slow degradation and improper disposal. Biodegradable films made from biopolymers such as corn starch and cassava starch are emerging as a sustainable alternative, especially when reinforced with cellulose nanocrystals (CNCs), which improve their mechanical and thermal properties. The main objective of this work was to study the effect of CNCs extracted from the macroalga Padina sp., obtained from the combined pre-treatment (alkaline and bleaching) of biomass, followed by acid hydrolysis, on biodegradable films. After hydrolysis, the CNCs suspension was characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Dynamic Light Scattering (DLS), zeta potential, X-ray Diffraction (XRD) and Thermogravimetric Analysis (TGA). The most relevant results indicated that the combined treatment of the macroalga Padina sp. showed FTIR spectra with a reduction in the typical lignin and hemicellulose peaks, as well as an increase in the intensity of the peaks related to cellulose. There was also a ecrease in the intensity of the peak associated with water absorption, suggesting that the reduction in the number of free hydroxyls is related to the dissolution of amorphous regions. The zeta potential indicated a suspension of -60.8 mV. XRD analysis indicated that pre-treatment did not alter the structure of native cellulose to the type II cellulose form. However, the crystallinity index (Ic) was 87.46%. Thermogravimetric analysis revealed that the combined treatment caused a reduction in the thermal stability of the biomass, which can be attributed to the replacement of hydroxyl groups by sulphate groups during the hydrolysis process. Finally, the DLS results showed particle sizes ranging from 164 to 300 nm. The CNCs were incorporated into the flexible films to study the efficiency of the nanobiocomposites at different concentrations. The films were then characterized by physical characteristics, transparency, elongation and FTIR. The results showed that CNCs improve the water barrier and crystallinity of the films, but reduce transparency and elongation, with greater compatibility in cassava films. FTIR analysis showed better organization of the polymer chains in the films with CNCs, highlighting their potential as effective additives for nanobiocomposites. |
Palavras-chave: | Padina sp. (Macralga) Filme biodegradável Amido Nanobiocompósitos Biodegradable film starch nanobiocomposites |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Química- Bacharelado |
Citação: | TORIGOE, Victória Mayumi. Obtenção e caracterização de nanocristais de celulose extraídos da macroalga Padina sp. para produção de filme flexível. 2025. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16965 |
Data do documento: | 3-dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA QUÍMICA - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Obtenção e caracterização de nanocristais de celulose extraídos da macroalga Padina sp. para produção de filme flexível.pdf | 8.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.