Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16569
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Padrão alimentar de crianças cadastradas no Programa Criança Alagoana (CRIA) no município de União dos Palmares e fatores associados |
Título(s) alternativo(s): | Dietary patterns of children registered in the Criança Alagoana Program (CRIA) in the municipality of União dos Palmares and associated factors |
Autor(es): | Lopes, Maria Eduarda da Silva |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Alane Cabral de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Danielle Alice Vieira da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Barbosa, Lídia Bezerra |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lemos, Raphaela Costa Ferreira |
Resumo: | A alimentação complementar, definida como a introdução de alimentos junto à oferta de leite materno, se realizada inapropriadamente é importante fator de risco para a morbidade e mortalidade infantil. Ademais, o consumo alimentar das crianças brasileiras parece ir de encontro às recomendações, o que se associa à piores condições socioeconômicas. Dessa forma, o presente estudo objetivou identificar os padrões alimentares e fatores associados de crianças de baixa renda no momento do cadastro do programa Criança Alagoana (CRIA) do município de União dos Palmares-AL. Trata-se de um estudo do tipo transversal realizado a partir da utilização do banco de dados proveniente de uma pesquisa maior, aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) sob número de protocolo 4.641.472. A amostra do presente estudo é composta de crianças com idade entre 6 e 24 meses, cadastradas no programa CRIA. A coleta dos dados foi realizada via ligação telefônica, utilizando formulário contendo perguntas referentes às condições socioeconômicas, dados clínicos, nutricionais e de consumo alimentar. O consumo alimentar foi avaliado a partir de questionário específico para crianças menores de dois anos de idade e as respostas foram analisadas de maneira descritiva, sendo também construídos 14 indicadores. Adicionalmente foi realizada análise fatorial exploratória das variáveis para a constituição de padrões alimentares e associação destes às demais variáveis por meio da progressão de Poisson. Estas análises foram realizadas a partir do uso do software SPSS (Statistical Package for the Social Science) versão 21. Foram incluídos 112 lactentes, sendo maioria do sexo masculino (55,4%), com médias de idade 16,67±5,40 meses, da idade materna 26,41±6,25 anos e da renda familiar 361,47±280 reais.. Em relação aos padrões alimentares, foram identificados cinco, denominados padrão 1: cereais, tubérculos e alimentos proteicos; padrão 2: leite materno e outros leites; padrão 3: frutas e vegetais; padrão 4: industrializados; padrão 5: mingau e papa. O aumento da escolaridade do chefe da família (a partir de escolaridade inferior ao ensino médio completo as razões de prevalência e os intervalos de confiança apresentam valores inferiores a 1, com p < 0,05), tabagismo durante a gestação (RP = 0,690; IC95% 0,542;0,878) estiveram associados inversamente a adesão do padrão 1, já o padrão 2 esteve diretamente associado à idade materna < 19 anos (RP = 1,097; IC95% 1,014;1,188) e não recebimento de benefício além do CRIA (RP = 1,118; IC95% 1,002;1,247), também esse padrão esteve negativamente associado ao recebimento de renda familiar < 1 salário mínimo (RP = 0,822; IC95% 0,742;0,911). Finalmente o padrão 3 demonstrou associação positiva com idade da criança > 12 meses (RP = 1,135; IC95% 1,016;1,268) e consumo de álcool durante a gestação (RP = 1,148; IC95% 1,004;1,311). Os padrões alimentares encontrados foram marcados pela presença de alimentos contra indicados para lactentes, principalmente produtos ultraprocessados, e se associam às variáveis sociodemográficas, o que salienta a inadequação do consumo verificada. |
Abstract: | Complementary feeding, defined as the introduction of food alongside the supply of breast milk, if carried out inappropriately is an important risk factor for infant morbidity and mortality. Furthermore, the food consumption of Brazilian children seems not to meet recommendations, which is associated with worse socioeconomic conditions. Therefore, the present study aimed to identify dietary patterns and associated factors of low-income children at the time of registration in the Criança Alagoana program (CRIA) in the municipality of União dos Palmares-AL. This is a cross-sectional study carried out using the database from a larger research, approved by the research ethics committee of the Federal University of Alagoas (UFAL) under protocol number 4,641,472. The sample of the present study is made up of children aged between 6 and 24 months, registered in the CRIA program. Data collection was carried out via telephone call, using a form containing questions regarding socioeconomic conditions, clinical, nutritional and food consumption data. Food consumption was assessed using a specific questionnaire for children under two years of age, and the answers were analyzed in a descriptive way, with 14 indicators also being constructed. Additionally, an exploratory factor analysis of the variables was carried out to create dietary patterns and their association with the other variables through Poisson progression. These analyzes were carried out using the SPSS (Statistical Package for the Social Science) software version 21. 112 infants were included, the majority being male (55.4%), with a mean age of 16.67±5.40 months, maternal mean age of 26.41±6.25 years and family mean income of 361.47±280. reais. Regarding dietary patterns, five were identified, called pattern 1: cereals, tubers and protein foods; pattern 2: breast milk and other milks; pattern 3: fruits and vegetables; pattern 4: industrialized; pattern 5: porridge and porridge. Increased education of the head of the family (from education level below complete secondary education, prevalence ratios and confidence intervals present values below 1, with p < 0.05), smoking during pregnancy (RP = 0.690; 95% CI 0.542;0.878) were inversely associated with adherence to pattern 1, while pattern 2 was directly associated with maternal age < 19 years (RP = 1.097 ;95%CI 1.014;1.188) and not receiving benefits other than CRIA (RP = 1.118; 95%CI 1.002;1.247), this pattern was also negatively associated with receiving family income < 1 minimum wage (RP = 0.822; 95%CI 0.742;0.911). Finally, pattern 3 demonstrated a positive association with the child's age > 12 months (RP = 1.135; 95%CI 1.016;1.268) and alcohol consumption during pregnancy (RP = 1.148; 95%CI 1.004;1.311).The dietary patterns found were marked by the presence of foods not recommended for infants, mainly ultra-processed products, and are associated with sociodemographic variables, which highlights the inadequacy of consumption observed. |
Palavras-chave: | Nutrição infantil Padrões alimentares - Crianças Programas de saúde pública Programa Criança Alagoana - União dos Palmares (AL) Aleitamento materno Child nutrition Eating patterns - Children Public health programs Alagoan Children's Program - Palmares Union (AL) Breastfeeding |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Nutrição - Bacharelado |
Citação: | LOPES, Maria Eduarda da Silva. Padrão alimentar de crianças cadastradas no Programa Criança Alagoana (CRIA) no município de União dos Palmares e fatores associados. 2025. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16569 |
Data do documento: | 27-nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - NUTRIÇÃO - FANUT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Padrão alimentar de crianças cadastradas no Programa Criança Alagoana (CRIA) no município de União dos Palmares e fatores associados.pdf | Padrão alimentar de crianças cadastradas no Programa Criança Alagoana (CRIA) no município de União dos Palmares e fatores associados | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.