Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11818
Tipo: | Tese |
Título: | O estudo da pesca sob a ótica do Framework de Assets de Áreas Protegidas: da sustentabilidade à geração de benefícios para o bem-estar social |
Título(s) alternativo(s): | The study of fishing from the perspective of Protected Areas Asset Framework: from sustainability to generation of benefits for social well-being |
Autor(es): | Gamarra, Norah Costa |
Primeiro Orientador: | Silva, João Vitor Campos e |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Malhado, Ana Cláudia Mendes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Schiavetti, Alexandre |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ramalho, Cristiano Wellington Noberto |
metadata.dc.contributor.referee3: | Mourão, José da Silva |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Rafael Ricardo Vasconcelos da |
metadata.dc.contributor.referee5: | Batista, Vandick da Silva |
Resumo: | As áreas protegidas (AP) são reconhecidas como ferramentas capazes de proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Além de seus benefícios ecológicos, muitos trabalhos discutem seus benefícios econômicos e sociais. Quando bem implementadas e efetivas, essas áreas também têm o potencial de contribuir para o desenvolvimento local. Ademais, acredita-se que uma boa governança em AP é fator-chave para elaborar estratégias de gestão, como a gestão pesqueira, ou programas de cogestão. Algumas abordagens analisam ações de governança e efetividade de AP. Recentemente, foi proposta uma abordagem que enquadraria AP como conjuntos de assets naturais; tais assets interagem entre si e com o ambiente por meio de práticas geradoras de valor (VGP). A fim de contribuir para o debate sobre o desenvolvimento local e AP como catalizadoras de benefícios ecológicos, econômicos e sociais, esta Tese faz uma leitura da pesca artesanal e do manejo compartilhado do pirarucu como VGPs, com o objetivo de levantar as percepções de pescadores e comunitários (principais beneficiários) sobre a contribuição destas atividades para seu bem estar, e identificar barreiras e fatores que facilitam a pesca. Os estudos foram realizados em quatro AP: Reserva Extrativista do Médio Juruá, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari, Reserva Extrativista Marinha da Lagoa de Jequiá e Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. Os resultados desta Tese são apresentados em três artigos científicos dispostos neste manuscrito e contribui para a discussão da pesca artesanal, de atividades de cogestão e sobre a necessidade de uma gestão pesqueira participativa no Brasil. Demonstrando ainda como a abordagem de assets de AP pode ser eficaz para analisar a pesca artesanal; isto é, os valores que gera, os riscos e ameaças a que estão submetidos, o estado dos assets (recursos pesqueiros e ecossistemas), e, adicionalmente, os fatoresfacilitadores que impulsionam a geração de valores, a exploração dos assets e o acesso aos benefícios da atividade. Assim, possibilitando o enquadramento da atividade em um documento que evidencia pontos relevantes quando no momento de elaborar estratégias de ação, de governança e gestão pesqueira. |
Abstract: | Protected Areas (PA) are recognized worldwide as tools capable of protecting biodiversity and ecosystem services. In addition to its ecological benefits, many works also discuss its economic and social benefits. When well implemented, and effective, these areas also have the potential to contribute to local development. Furthermore, it is believed that good governance in PA is a key-factor in designing management strategies, such as fisheries management, or co-management programs. Some approaches were developed with the objective of analysing governance projects and the effectiveness of PA. An approach was proposed that would frame PA as sets of natural assets; such assets interact with each other and with the environment through value-generating practices (VGPs). In order to contribute to the debate on local development and PA as catalysts for ecological, economic and social benefits, this thesis analyses artisanal fishing and arapaima comanagement as VGPs; In order to raise the perceptions of fishers about the contribution of these activities to their well-being; and identify the barriers and factors that facilitates fishing activity; in a context of sustainable use PA. The studies were carried out in four PA, two in the Amazon: Middle Juruá Extractive Reserve and Uacari Sustainable Development Reserve; and two in a coastal marine environment: Lagoa de Jequiá Marine Extractive Reserve and Costa dos Corais Environmental Protected Area. The results of this Thesis are presented in three scientific articles arranged in this manuscript. This work contributes to the discussion of artisanal fisheries, co-management programs and the need for participatory fisheries management in Brazil. Also demonstrating how the approach of protected area assets can be effective to analyse artisanal fisheries; that is, the values it generates for fishermen and fisherwomen, the risks and threats to which they are subjected, the state of the assets (fishing resources and ecosystems), and, additionally, the enablefactors that drive the generation of values, the exploration/use of assets and access to the benefits of the activity. Enabling the framing of the activity in a document that highlights relevant points when it comes to drawing up action, governance and fisheries management strategies. |
Palavras-chave: | Parques e reservas marinhos Áreas de conservação Recursos ambientais Áreas protegidas Amazônia Ecossistema marinho-costeiro Marine protected areas Conservation units Access mechanisms Protected Area Asset Framework Benefits Amazon Coastal and marine ecosystem |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos |
Citação: | GAMARRA, Norah Costa. O estudo da pesca sob a ótica do Framework de Assets de Áreas Protegidas: da sustentabilidade à geração de benefícios para o bem-estar social. 2023. 201 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) – Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11818 |
Data do documento: | 3-nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - ICBS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O estudo da pesca sob a ótica do Framework de Assets de Áreas Protegidas_da sustentabilidade à geração de benefícios para o bem-estar social.pdf | 11.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.