Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de coleções:
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 6-out-2021 | Análise da performance empresarial da Braskem: um estudo sob o enfoque dos indicadores econômico-financeiros | Oliveira, Rafael Souza Monteiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-fev-2021 | Transformações de Möbius: uma proposta de ensino lúdico para alunos do ensino médio | Costa, Helder Junio Batista | Dissertação |
| 11-abr-2022 | Riscos ocupacionais em trabalhadores de laboratórios de análises clínicas | Brito, Maria Carolina Viana | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-dez-2022 | Implementação de sistema de gerenciamento de resíduos químicos provenientes dos laboratórios de ensino do Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL | Souza, Tiago Antonio de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-abr-2021 | Perfil de proteínas expressas em amostras de saliva de indivíduos com câncer de boca através da técnica de SDS-PAGE eletrofores | Lima, Tayná Ferreira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital