Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/823
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Coradine, Luis Cláudius | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | CORADINE, L. C. | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Roberta Vilhena Vieira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | LOPES, R. V. V. | por |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Manoel Agamemnon | - |
dc.contributor.referee1Lattes | LOPES, M. A. | por |
dc.contributor.referee2 | Lima, Manoel Eusebio de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | LIMA, Manoel Eusebio de | por |
dc.contributor.referee3 | Bezerra, António Fernando de Sousa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | BEZERRA, A. F. S. | por |
dc.creator | Maciel, Andrilene Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4377561436932541 | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-25T18:46:22Z | - |
dc.date.available | 2010-01-22 | - |
dc.date.available | 2015-08-25T18:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-12 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Andrilene Ferreira. An interpretation of the Kohonen nebula maps. 2008. 139 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional de Conhecimento) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de conhecimento, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/823 | - |
dc.description.abstract | The Data Mining techniques, based on the Kohonen self-organizing maps have been largely used for classifying signals in several areas of expertise. Generally, the SOM network (Self- Organizing Maps) is used to specify similarity relationships between objects by adopting cluster analysis. The computational cost, data preparation and mathematical modeling can influence the interpretation of results, in which those from the evaluation classes are among its limitations. The Kohonen maps do not permit detailed evaluation of the class of objects, which may however be defined by the class limits, in other words defining a measure that can link when an object belonging to a particular class can migrate from one class to another . To adopt this approach the solutions proposed in this Masters dissertation are designed to implement the Kohonen self-organizing maps and the fuzzy logic to generate neighborhoods between classes aimed at applying these techniques on a two-case study for classifying signals from potencial power systems and Biomedical output signals adopting an interpretation of the Kohonen nebula maps. The work is basically divided into three stages: the first which would be followed by a review of the data-mining techniques and fuzzy logic shown in literature; the second focuses on applying the classifier algorithm using artificial neural networks, specifically the usage of neural networks as SOM data mining techniques to enable the classification of signals while the third step demonstrates the SOM network fuzzy logic multidisciplinary approach as an alternative tool of the data-mining methods. | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Alagoas | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Modelagem Computacional de Conhecimento | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional de Conhecimento | por |
dc.publisher.initials | UFAL | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Data Mining | eng |
dc.subject | Self-organizing maps | eng |
dc.subject | Fuzzy logic | eng |
dc.subject | Power flow | eng |
dc.subject | Diabetes mellitus | eng |
dc.subject | Mineração de dados | por |
dc.subject | Mapas auto-organizáveis | por |
dc.subject | Lógica nebulosa | por |
dc.subject | Fluxo de potência | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Uma interpretação nebulosa dos mapas de Kohonen | por |
dc.title.alternative | An interpretation of the Kohonen nebula maps | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.resumo | As técnicas de mineração de dados baseadas nos mapas auto organizáveis de Kohonen tem sido bastante utilizada na classificação de sinais nas mais diversas Áreas de conhecimento. Geralmente,a rede SOM (Self-Organizing Maps) são usada para especificar relações de similaridade entre objetos abordando análise de agrupamentos. O custo computacional, a preparação dos dados e modelagem matemática poderão influenciar na interpretação dos resultados, entre suas limitações encontram-se aquelas provenientes da avaliação das classes. Os mapas de Kohonen não permite avaliar de forma detalhada a classe dos objetos, os quais poderão está definidos pelo limite da classe, ou seja, definir uma medida que possa relacionar quando um objeto que pertençam a uma classe particular possa migrar de uma classe para outra. Para adotar essa abordagem a solução proposta nesta dissertação de mestrado têm como objetivo aplicar os mapas auto-organizáveis de Kohonen e a lógica nebulosa para gerar as vizinhanças entre as classes visando aplicação dessas técnicas em dois estudos de casos na classificação dos sinais provenientes dos sistemas elétricos de potência e sinais biomédicos adotando uma interpretação nebulosa dos mapas de Kohonen. O trabalho se divide basicamente em três etapas: na primeira, será realizada uma revisão das técnicas de mineração de dados e da lógica nebulosa mostradas na literatura; na segunda, concentra-se aplicar o algoritmo classificador utilizando redes neurais artificiais, especificamente redes neurais SOM como técnica de mineração de dados para efetuar a classificação dos sinais; na terceira etapa demonstramos a abordagem multidisciplinar da rede SOM e da lógica nebulosa como uma ferramenta alternativa aos métodos de mineração de dados. | por |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AndrileneFerreiraMaciel_2008.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.