Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/7224
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira , Ítalo Marcos Nunes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0233665338105542 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lyra, Marcelo Leite | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0907001903528428 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Askery Alexandre Canabarro Barbosa da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5474659190408835 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Ellena Juliana Lins de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2036090412340855 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T17:58:41Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21 | - |
dc.date.available | 2020-10-07T17:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-27 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ellena Juliana Lins de. Formação de defeitos topológicos em cristais nemáticos confinados em cascas nanoscópicas. 2017. 123 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/7224 | - |
dc.description.abstract | The emergence of topological defects in liquid crystals confined in curved geometries has attracted a remarkable interest over the past decade, due to the possibility of exploring them as an efficient mechanism to obtain self-organized colloidal structures. Nematic liquid crystal shells may constitute a feasible alternative to the designing of building blocks for possible micro and nanoscopic devices on the basis of new metamaterials, where atoms are replaced by colloids. In these building blocks, local frustrations in the orientation order behave as attractor sites for polymeric ligands, enabling that an effective interaction may take place among colloids surrounded by thin nematic shells. In this work, we present molecular simulation results of the director field and defect structures in nematic shells on spherocylindrical colloidal particles under conditions of degenerate planar anchoring. These simulations unveil that a pair +1/2 topological defects occurs at each pole of spherical cups, while a certain number of pairs of +1/2 and -1/2 defects also appears close to the edge of the spherical cups. Further, we show that such multivalent behavior can be suitably adjusted by applying a strong external field, depending on the relative direction of the external field and the long axis of the spherocylinder. We also discuss the case of nematic shell on colloidal particles containing regions with both negative and positive Gaussian curvatures, such as a dumbbell-shaped particle. Our results show that the Gaussian curvature of these surfaces plays a very important role in the number, strength, and spatial location of the topological defects. We provide a detailed description of the main mechanisms behind the emergence of a multivalent behavior in such systems, analyzing their potential as building blocks for tunable self-assembly structures. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Defeitos topológicos | pt_BR |
dc.subject | Cristais líquidos nemáticos | pt_BR |
dc.subject | Cascas nanoscópicas | pt_BR |
dc.subject | Ancoramento | pt_BR |
dc.subject | Cascas nemáticas | pt_BR |
dc.subject | Liquid crystals | pt_BR |
dc.subject | Anchoring | pt_BR |
dc.subject | Topological defects | pt_BR |
dc.subject | Nematic shells | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | pt_BR |
dc.title | Formação de defeitos topológicos em cristais líquidos nemáticos confinados em cascas nanoscópicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Formation of topological defects in nematic liquid crystals confined to nanoscopic shells | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O surgimento de defeitos topológicos em cristais líquidos confinados em geometrias curvas tem atraído um notável interesse na última década, devido à possibilidade de explorá-los como um mecanismo para obter estruturas coloidais auto-organizadas. As cascas de cristal líquido nemático podem constituir uma alternativa viável para a concepção de blocos de construção de dispositivos micro e nanoscópicos com base em novos metamateriais, onde os átomos são substituídos por colóides. Nestes blocos de construção, as frustrações locais na ordem de orientação comportam-se como atratores locais para ligantes poliméricos, permitindo que uma interação efetiva possa ocorrer entre colóides envoltos em cascas nemáticas finas. Neste trabalho, apresentamos os resultados da simulação molecular do campo do diretor e estruturas de defeito em cascas nemáticas sobre colóides em formato esferocilíndrico, sob condições de ancoramento planar degenerado. Nossas simulações revelam que um par de defeitos topológicos de carga +1/2 ocorre em cada um polos esféricos, enquanto um certo número de pares de defeitos +1/2 e -1/2 surge perto da borda das calotas esféricas. Além disso, mostramos que tal comportamento multivalente pode ser adequadamente ajustado a partir da aplicação de um campo elétrico externo forte, dependendo da direção relativa do campo externo e do eixo longo do esferocilindro. Discutimos também o caso da casca nemática sobre a superfície de partículas coloidais com curvaturas gaussianas negativas e positivas, como uma partícula em forma de haltere. Nossos resultados mostram que a curvatura gaussiana destas superfícies desempenha um papel muito importante no número, carga e localização espacial dos defeitos topológicos. Faremos uma análise detalhada dos principais mecanismos por trás do surgimento de um comportamento multivalente nesses sistemas, analisando o seu potencial como blocos de construção para estruturas auto-organizadas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Formação de defeitos topológicos em cristais líquidos nemáticos confinados em cascas nanoscópicas.pdf | 55.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.