Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/664
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua associada à prática de exercício físico sobre a variabilidade da freqüência cardíaca e sensações de apetite em obesos |
Título(s) alternativo(s): | Effect of transcranial direct current stimulation associated with exercise training on heart rate variability and appetite sensations in obese |
Autor(es): | Montenegro, Rafael Ayres |
Primeiro Orientador: | Silva, Adriano Eduardo Lima da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Okano, Alexandre Hideki |
metadata.dc.contributor.referee1: | Farinatti, Paulo de Tarso Veras |
metadata.dc.contributor.referee2: | Araújo, Gustavo Gomes de |
Resumo: | Estudos recentes sugerem que a técnica de estimulação elétrica transcraniana (ETCC) pode reduzir a vontade subjetiva de comer e desejo pelo alimento, mostrando-se uma possível ferramenta terapêutica no combate à obesidade. O exercício físico suscita efeitos positivos sobre a manutenção e perda do peso corporal total, balanço energético, regulação do apetite e neuroplasticidade, oxigenação e vascularização cerebral. Desse modo, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da ETCC, associada à prática de exercício físico, sobre a variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) e sensações subjetivas do apetite em humanos obesos. Participaram do estudo nove indivíduos de ambos os sexos. Os sujeitos foram submetidos a duas etapas de procedimentos experimentais. A primeira consistiu na realização de um teste cardiopulmonar máximo no cicloergômetro com protocolo do tipo rampa, a fim de determinar sua capacidade cardiorrespiratória (VO2MAX; FCMAX; CargaMAX). Na segunda etapa, os sujeitos realizaram duas sessões não consecutivas de testes, em que inicialmente permaneceram sentados por 10min, receberam ETCC anódica ou placebo (2mA por 20min), em ordem randomizada e, logo após, executaram sessões isocalóricas (~200kcal) a 70%VO2MAX. Em seguida, permaneceram em recuperação sentados em repouso por 30 minutos. Em todo o protocolo, escalas visuais analógicas para avaliação das sensações subjetivas de apetite, bem como a VFC, foram registradas. Os resultados mostraram que, para os escores médios das sensações de saciedade na condição de ETCC anódica, houve diminuição significativa entre os momentos 30 PÓS EXERCÍCIO vs. todos os momentos analisados (P<0.05). Houve aumento da sensação de fome, em ambas condições de ETCC, entre os momentos 30 PÓS EXERCÍCIO vs. PÓS EXERCÍCIO. No entanto, houve diminuição do desejo pelo alimento após a ETCC anódica (PRÉ ETCC vs. PÓS ETCC; p=0.04), mas não quando os indivíduos receberam ETCC placebo. Quando se associou a ETCC com o exercício, uma diminuição ainda maior foi evidenciada (PRÉ ETCC vs. PÓS EXERCÍCIO; p=0.05). Quanto à VFC, a variável low frequency (LFLOG) demonstrou, em todos os momentos e condições analisados, semelhança em seu comportamento. Por outro lado, as variáveis high frequency (HFLOG) e balanço simpatovagal (LF/HFLOG), apresentaram aumento e diminuição significativas, respectivamente, entre as condições analisadas (placebo e anódica) após a realização da sessão de exercício. Um maior HF e menor LF/HF foram mantidos até o trigésimo minuto de recuperação. Portanto, pode-se concluir que a aplicação da ETCC anódica associada à prática de exercício físico não foi capaz de modificar as respostas hedônicas de fome e saciedade. Porém, a ETCC foi capaz de diminuir o desejo pelo alimento, o que foi potencializado pela associação com o exercício físico. Por outro lado, a ETCC foi capaz de alterar o comportamento do sistema nervoso autonômico cardíaco, propiciando uma maior modulação da atividade parassimpática e diminuição no balanço simpatovagal durante todo o período de recuperação após exercício aeróbio. |
Palavras-chave: | TDCS Central appetite regulation HRV Parasymphatetic reativaction Physical exercise ETCC Regulação central do apetite VFL Reativação parassimpática Exercício físico |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Nutrição |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição |
Citação: | MONTENEGRO, Rafael Ayres. Effect of transcranial direct current stimulation associated with exercise training on heart rate variability and appetite sensations in obese. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/664 |
Data do documento: | 12-ago-2011 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FANUT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Rafael Ayres Montenegro_2011.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.