Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/5068| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Avaliação da interação de quantum dots de CdTe com substâncias húmicas simulando condições ambientais |
| Título(s) alternativo(s): | Evaluation of quantum dots interaction CdTe with humic substances simulating environmental conditions |
| Autor(es): | Silva, Andresa Maria Bernardino da |
| Primeiro Orientador: | Botero, Wander Gustavo |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos, Josué Carinhanha Caldas dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Luciana Camargo de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Figueiredo, Isis Martins |
| Resumo: | Devido ao sistema não reconhecer equações e fórmulas o resumo e abstract encontra-se no arquivo em PDF. |
| Abstract: | Due to the system does not recognize equations and formulas the resumo and abstract can be found in the PDF file. |
| Palavras-chave: | Quantum dot Nanocristais semicondutores Substâncias húmicas - Capacidade complexante Cádmio Impacto ambiental Nanocrystals semiconductors Humic substance - Complexing capacity Cadmium Environmental impact |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia |
| Citação: | SILVA , Andresa Maria Bernardino. Avaliação da interação de Quantum dots de CdTe com substâncias húmicas simulando condições ambientais. 2019. 63 f. Dissertação (Mestrado em Química e Biotecnologia) – Instituto de Química e Biotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas. Maceió, 2018. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/5068 |
| Data do documento: | 2-ago-2018 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IQB |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação da interação de Quantum dots de CdTe com substâncias húmicas simulando condições ambientais.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.