Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/4740
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alencar, Márcio André Rodrigues Cavalcanti de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8029022476354938 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cassanjes, Fabia Castro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1332735257013789 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fonseca, Eduardo Jorge da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8913394140432984 | pt_BR |
dc.creator | Romão, Ricardo Momberg | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8971077301858932 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T17:20:50Z | - |
dc.date.available | 2019-02-01 | - |
dc.date.available | 2019-03-28T17:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-22 | - |
dc.identifier.citation | ROMÃO, Ricardo Momberg. Termometria óptica baseada em vidros fosfatos dopados com érbio. 2019. 97 f. Dissertação (Mestrado em Física da Matéria Condensada) – Instituto de Física, Programa de Pós Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/4740 | - |
dc.description.abstract | DUE THE SYSTEM DOES NOT RECOGNIZE EQUATIONS AND FORMULA, THE ABSTRACT CAN BE FOUND IN THE PDF FILE. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Óptica | pt_BR |
dc.subject | Vidros fosfatados | pt_BR |
dc.subject | Conversão ascendente de freqüência | pt_BR |
dc.subject | Razão da intensidade de flourescência | pt_BR |
dc.subject | Optics | pt_BR |
dc.subject | Phosphated glasses | pt_BR |
dc.subject | Frequency up conversion | pt_BR |
dc.subject | Flourescence intensity ratio | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Termometria óptica baseada em vidros fosfatos dopados com érbio | pt_BR |
dc.title.alternative | Optical thermometry based on erbium doped phosphate glasses | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | DEVIDO O SISTEMA NÃO RECONHECER EQUAÇÕES E FÓRMULA, O RESUMO E O ABSTRACT ENCONTRAM-SE NO ARQUIVO EM PDF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termometria óptica baseada em vidros fosfatos dopados com érbio.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.