Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/3724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Carlos Jacinto da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5196560719753785 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Kagola, Upendra Kumar | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8661209387879440 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Anielle Christine Almeida | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2159381208332346 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Araujo, Maria Tereza de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4635081311434850 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Jefferson Ferreira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1465383505944469 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T14:54:03Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04 | - |
dc.date.available | 2019-01-15T14:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jefferson Ferreira da. Sínteses e caracterizações de NaNbO3 dopados e co-dopados com Er3+ e Yb3+. 2015. 77 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física, Programa de Pós Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/3724 | - |
dc.description.abstract | In this work, we investigated the rare-earth ions concentrations and calcination temperature roles on the structural and luminescent properties of Er3+ and Er3+/Yb3+ doped Sodium Niobate (NaNbO3) nanocrystals. Firstly, the samples were synthesized using the sol-gel Pechinni method. The synthesis route was explained in details using each stage step by step. Following, we investigated the structural properties of the nanocrystals using several techniques: x-ray diffraction was used to characterize the crystalline structure; transmission electron microscopy (TEM) was used to analyze the nanocrystals’ morphology and size; FT-IR and Raman were used to identify structural properties and the possible presence of impurities in the samples. The spectroscopic characterization (luminescence) firstly addressed the energy Upconvesion (UC). Emission spectra in the region from 500 to 700 nm were obtained and identified the main Er3+ emission bands (532, 550, and 667 nm). We also analyzed the energy Downconversion (DC), looking the infrared emission around 1550 nm. All the luminescence measurements were carried out using a cw diode laser at 976 nm. The samples showed a well-defined crystalline single-phase, except the samples calcined at 900oC, which presented a second phase still unidentified. However, we can say we achieved a great success in the synthesis of luminescent nanocrystals by the used method. A strong dependence of the nanocrystals size on the calcination temperature was observed as well as ae decrease of impurities present in the samples (FT-IR). As a result of this reduction of impurities, a strong increase in the emissions was achieved with increasing the calcination temperature. Additionally, higher emissions were obtained for Er3+/Yb3+ co-doped samples. With the doping ions variation, we concluded that the best concentrations, among those studied, for efficient emission in the visible and infrared regions are 5 mol% of Er3+ and 3 mol% of Yb3+. The results obtained in this work indicate that NaNbO3 matrix has potential applications in photonics, in particular applications in bioimaging e nanothermometry. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Niobato de sódio (NaNbO3) | pt_BR |
dc.subject | Érbio trivalente | pt_BR |
dc.subject | Itérbio trivalente | pt_BR |
dc.subject | Conversão ascendente de energia | pt_BR |
dc.subject | Conversão descendente de energia | pt_BR |
dc.subject | Sodium Niobate (NaNbO3) | pt_BR |
dc.subject | Erbium trivalent | pt_BR |
dc.subject | Ytterbium trivalent | pt_BR |
dc.subject | Energy Upconversion | pt_BR |
dc.subject | Energy Downconversion | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Sínteses e caracterizações de NaNbO3 dopados e co-dopados com Er3+ e Yb3+ | pt_BR |
dc.title.alternative | Syntheses and characterizations of NaNbO3 doped and co-doped with Er3 + and Yb3 + | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, analisamos as influências da concentração de íons terras-raras e da temperatura de calcinação nas propriedades estruturais e luminescentes de nanocristais de Niobato de Sódio (NaNbO3) dopados com Er3+ e Yb3+. Primeiramente, sintetizamos as amostras usando o método sol-gel de Pechinni. A rota de síntese foi explicada em detalhes, bem como o passo a passo de cada estágio da mesma. Em seguida, investigamos as propriedades estruturais dos nanocristais usando várias técnicas: difração de raio-x foi usada para caracterizar a estrutura cristalina; microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi usada para analisar a morfologia e tamanho dos nanocristais; FT-IR e Raman foram usados para identificar propriedades estruturais e possível presença de impurezas nas amostras. A caracterização espectroscópica (luminescência) primeiramente abordou a Conversão Ascendente de Energia (CAE). Foram obtidos os espectros de emissão na região de 500 a 700 nm, onde identificamos as bandas principais de emissão do Er3+ (532, 550 e 667 nm). Também analisamos a Conversão Descendente de Energia (CDE), olhando a emissão no infravermelho em ~1550 nm. Todas as medidas de luminescência foram feitas usando um laser de diodo cw em 976 nm. As amostras apresentaram fase cristalina bem definida e única, exceto a calcinada em 900oC que apresentou uma segunda fase ainda não identificada. No entanto, podemos dizer que obtivemos um grande sucesso na síntese dos nanocristais luminescentes pelo método utilizado. Identificamos forte dependência do tamanho dos nanocristais com a temperatura de calcinação, bem como a diminuição de impurezas presentes (FT-IR). Como resultado dessa redução de impurezas, um aumento muito forte nas emissões foi observado com o aumento da temperatura de calcinação. Adicionalmente, maiores emissões foram observadas nas amostras co-dopadas com Er3+/Yb3+. Com a variação de íons dopantes, concluímos que as melhores concentrações, dentre as estudadas, para emissões eficientes no visível e infravermelho são 3 mol% de Er3+. Os resultados obtidos indicam que a matriz NaNbO3 apresenta potenciais aplicações fotônicas, em especial aplicações em bioimageamento e nanotermometria. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sínteses e caracterizações de NaNbO3 dopados e co-dopados com Er3+ e Yb3+.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.