Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/242
Tipo: | Dissertação |
Título: | Componentes de produção da Heliconia golden torch (Heliconia psittacorum x Helinonia spathocircinada) influenciados pela adubação mineral e orgânica |
Título(s) alternativo(s): | Components of Golden torch (H. psittacorum x H. spathocircinada), influenced mineral fertilization |
Autor(es): | Farias, Alonso Pereira de |
Primeiro Orientador: | Albuquerque, Abel Washingthon de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Moura Filho, Gilson |
metadata.dc.contributor.referee1: | Holanda, Francisco Sandro Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, José Paulo Vieira da |
Resumo: | A associação de adubos químicos com orgânicos é uma prática seguida por vários produtores de flores tropicais, em especial do estado de Alagoas, visando melhores resultados na produtividade e na qualidade das flores e folhagens produzidas. O presente estudo objetivou avaliar os componentes de produção da Heliconia Golden Torch (H. psittacorum x H. spathocircinada), quando submetida a diversos tipos de adubação. O experimento foi conduzido em uma área pertencente a Escola Agrotécnica Federal, no município de Satuba-AL. O delineamento utilizado foi o em blocos casualizados, sendo 10 tratamentos e 5 repetições a saber: T1) Testemunha, sem adubação (TEST); T2) Adubo Mineral (AM); T3) Esterco de gado (EG); T4) Cama de frango (CF); T5) Torta de filtro (TF); T6) Composto de lixo urbano (CLU); T7) Esterco de gado + Adubo mineral (EG+AM); T8) Cama de frango + Adubo mineral (CF+AM); T9) Torta de filtro + Adubo mineral (TF+AM); T10) Composto de lixo urbano + Adubo mineral (CLU+AM).. Avaliaram-se as seguintes variáveis (componentes de produção): número de perfilhos por touceira (NPt), início da floração (IF), número de haste floral por touceira (NHf), comprimento da haste floral (CHf), diâmetro da haste floral (DHf), comprimento da bráctea (CB) intervalo de floração (Inf), número de folhas por haste floral (NFh) e área foliar por haste floral (AFh). Através dos dados obtidos constatou-se que: Os tratamentos adubados superaram estatisticamente os tratamentos sem adubação, em todas as variáveis estudadas; as combinações dos adubos orgânicos e minerais (organominerais), proporcionaram aumentos significativos nos índices de produção, quando comparados às fontes de adubos orgânicos;. não houve diferença significativa estatística nos componentes de produção da H. Golden Torch, entre os tratamentos com adubos orgânicos; as fontes de adubos orgânicos associados aos adubos minerais (organominerais) não apresentaram diferenças significativas estatísticas, entre si, nos componentes de produção estudados e, foi constatado ainda, que a produção do número de perfilho por touceira, bem como o comprimento da haste floral, tiveram influência direta na produtividade do número de haste floral. |
Abstract: | The association of chemical fertilizer with organic fertilizer is an application following to several farmers of tropical flowers, especially in Alagoas state, to have better results in productivity and quality of produced flowers and leaves. The present study has aimed to evaluate the components of Golden Torch (H. psittacorum x H. spathocircinada), when submitted to several types of fertilization. The experiment was conducted in area that belongs the Escola Agrotécnica Federal, at Satuba-Alagoas (Brazil). The experimental design was randomized blocks with 5 replications and 10 treatments to know: T1) TEST, without fertilization; T2) Mineral fertilizer (AM); T3) Cow manure (EG); T4) Chicken bedding (CF); T5) Filter tart (TF); T6) urban garbage compound (CLU); T7) Cow manure + Mineral fertilizer (EG + AM); T8) Chicken bedding + Mineral fertilizer (CF + AM); T9) Filter tart + Mineral fertilizer (TF+AM); T10) urban garbage compound + Mineral fertilizer (CLU+AM). The following variables (components of production): number of the sprouts by rhizome (NPt), the beginning of the flowering (IF), number of the stem flower by rhizome (NHf), length of the stem flower (CHf), diameter of the stem flower (DHf), length of the bract (CB), interval of the flowering (Inf), number of the leaves by stem flower (NFh) and leaf area by stem flower (AFh) were studied. It was verified that: the fertilized treatments overtaken statistically not fertilized treatments in every studied variables; the combinations of organic fertilizer and mineral fertilizer (mineral organic) caused significant increment in indices of production, when compared with fonts of organic fertilizer, there wasn t significant statistic difference between treatments with organic fertilizer in components of production of H. Golden Torch; the fonts of organic fertilizer associated with mineral fertilizer (mineral organic) haven t showed significant statistic difference, between them, in studied components of production and, it was also verified that the production of the number of sprouts by rhizome and, the same way, the production of the length of the stem flower have influenced directly in the productivity of the number of the stem flower. |
Palavras-chave: | Helicônia Mineral fertilization Organic fertilization Helicônia Adubação mineral Adubação orgânica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citação: | FARIAS, Alonso Pereira de. Componentes de produção da Heliconia golden torch (Heliconia psittacorum x Helinonia spathocircinada) influenciados pela adubação mineral e orgânica. 2004. 62 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Produção Vegetal) - Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2004. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/242 |
Data do documento: | 26-ago-2004 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CECA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Componentes de produção da Heliconia golden torch (Heliconia psittacorum x Helinonia spathocircinada) influenciados pela adubação mineral e orgânica.pdf | 394.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.