Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/1063| Tipo: | Dissertação | 
| Título: | Avaliação da região de adsorção de hidrogênio e o efeito do íon clorato, em meio alcalino | 
| Autor(es): | Silva, Aristides Rodrigues da | 
| Primeiro Orientador: | Tonholo, Josealdo | 
| metadata.dc.contributor.referee1: | Galdino, Fabiane Caxico de Abreu | 
| metadata.dc.contributor.referee2: | Andrade, Márcio Henrique dos Santos | 
| Resumo: | A presença de clorato é um dos maiores problemas da indústria de cloro e soda pelo processo de diafragma, seja pela contaminação causada aos produtos ou mesmo pelo custo de sua supressão. Recentemente detectou-se que o clorato tem ainda um efeito supressor do desprendimento do gás hidrogênio no cátodo metálico do referido processo. Este trabalho visa investigar o efeito da presença do íon clorato sobre a totalidade da reação de desprendimento de hidrogênio, em condições de laboratório, em soluções de licor de célula, sobre eletrodos de aço carbono SAE 1020. Foram utilizadas as técnicas de voltametria e cronoamperometria, que revelaram, em princípio, que o processo de desprendimento de hidrogênio é limitado pela ativação da reação de Tafel, que se utiliza de uma recombinação química prótons adsorvidos sobre o aço carbono. Esta ativação traz uma limitação superfície-dependente à reação de desprendimento de hidrogênio, quando em situação eletrointensiva. | 
| Abstract: | The generation of chlorate ion is one of the most impacting problems for chlor-alkalis diaphragm processes industry based. It can contaminate the final product (alkalis) and also grown up the total production cost. Chlorate has a suppressive effect for hydrogen evolution (HER) over metallic cathode. In this work we investigated the effect of chlorate ion over hydrogen evolution reaction, focused in the adsorption pre-step occurring in solutions of cell liquor onto SAE 1020 mild steel/carbon steel cathode. Linear voltammetry and chronoamperometry experiments revealed that HER is limited by the activation of surface caused by Tafel step (chemical recombination of adsorbed protons). This step causes a surface control dependency for hydrogen evolution, via an one electron mechanism, forcing the HER to occur at more cathodic potential in presence of chlorate. | 
| Palavras-chave: | Cloreto Reação de desprendimento de hidrogênio Produção de cloro e soda  | 
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | 
| Idioma: | por | 
| País: | BR | 
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas | 
| Sigla da Instituição: | UFAL | 
| metadata.dc.publisher.department: | Química; Biotecnologia | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia | 
| Citação: | SILVA, Aristides Rodrigues da. Avaliação da região de adsorção de hidrogênio e o efeito do íon clorato, em meio alcalino. 2007. 64 f. Dissertação (Mestrado em Química e Biotecnologia) - Instituto de Química e Biotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Química de Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2007. | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/1063 | 
| Data do documento: | 20-jun-2007 | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IQB | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação da região de adsorção de hidrogênio e o efeito do íon clorato, em meio alcalino.pdf | 799.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.