Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/1048| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Superfícies de curvatura média constante um no espaço hiperbólico |
| Título(s) alternativo(s): | Surfaces of Constant mean curvature one in hyperbolic space |
| Autor(es): | Santos, Márcio Silva |
| Primeiro Orientador: | Vitório, Feliciano Marcílio Aguiar |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Cavalcante, Marcos Petrucio de Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Mirandola, Heudson Tosta |
| Resumo: | O ponto crucial do trabalho é a obtenção de uma representação holomorfa para superfícies de curvatura média um no espaço hiperbólico. Esta representação possui uma grande semelhança com a representação de Weierstrass para superfícies mínimas em R3: A partir disso, obteremos uma gama de resultados acerca da teoria de superfícies de curvatura média um, completas e de curvatura total finita em H3. |
| Abstract: | In this work the crucial point is to obtain a holomorphic representation for mean curvature one surfaces in hyperbolic space. This representation has a great resemblance to the Weierstrass representation for minimal surfaces in R3: From this, we obtain a range of results about the theory of mean curvature one surfaces complete and finite total curvature in H3. |
| Palavras-chave: | Espaço hiperbólico Representação de Weierstrass Superfícies mínimas Hyperbolic space Weierstrass representation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Análise; Geometria Diferencial; Sistemas dinâmicos; Computação gráfica |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
| Citação: | SANTOS, Márcio Silva. Surfaces of Constant mean curvature one in hyperbolic space. 2011. 91 f. Dissertação (Mestrado em Análise; Geometria Diferencial; Sistemas dinâmicos; Computação gráfica) - Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2011. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/1048 |
| Data do documento: | 28-fev-2011 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IM |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Marcio Silva Santos_2011.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.