Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9890
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Miranda, Eva Rolim | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8785972548547906 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nolasco, Ângela Xavier de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3744079132873538 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Neves, Aline da Silva Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3696434843618313 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Thays da Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3607434852637455 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:08:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22 | - |
dc.date.available | 2022-11-29T20:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-23 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thays da Costa. Plataformas de criação de bots: uma análise do Bothub sob a ótica do design da informação. 2022. 116 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Design) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Curso de Design, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9890 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to investigate how the principles of information design can be applied in bot development platforms. For this, the Bothub platform of the Company Weni was used as the object of study. Initially, a literature review of information design principles described by Wilson and Wolf (2009) and Frascara (2011) was made, which had relevance to the design of digital interfaces. From the review, a list of principles for the design of digital platforms was proposed, based on bibliographies of Information Design. Subsequently, an analysis of the platform was based on the methodology of Simlinger (2007) and design tools proposed by Buzan (2005), Dave Gray (2010) and Brown (2010), ensuring a modeled analysis of the reference situation. Furthermore, in order to verify the impressions of the analysis and obtain objectively the answers to the research question, interviews were conducted with users of the platform. The results of the research allowed us to understand how the principles of Information Design were applied in the bothub platform interface. From the intersection of these principles with the impressions of the analysis and interviews, a list of recommendations was elaborated for the project activity of the design of bot development platforms. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Design | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Design da informação | pt_BR |
dc.subject | Design de interfaces | pt_BR |
dc.subject | Bots | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Information design | pt_BR |
dc.subject | Interface design | pt_BR |
dc.subject | artificial intelligence | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS E APLICADA::DESENHO INDUSTRIAL | pt_BR |
dc.title | Plataformas de criação de bots: uma análise do Bothub sob a ótica do design da informação | pt_BR |
dc.title.alternative | Bot Creation Platforms: an analysis of Bothub from the perspective of Information Design | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo principal da presente pesquisa foi investigar como os princípios do design da Informação podem ser aplicados em plataformas de desenvolvimento de bots. Para tanto, foi utilizado como objeto de estudo a plataforma Bothub, da empresa Weni. Inicialmente, foi feita uma revisão da literatura de princípios do Design de Informação descritos por Wilson e Wolf (2009) e Frascara (2011), que tinham relevância para o design de interfaces digitais. A partir da revisão, foi proposta uma lista de princípios para o design de plataformas digitais, tomando como base bibliográfica o Design da Informação. Posteriormente, uma análise da plataforma foi feita tomando como referência a metodologia de Simlinger (2007) e ferramentas de design propostas por Buzan (2005), Dave Gray (2010) e Brown (2010), garantindo uma análise modelada a situação de referência. Ainda, com o intuito de verificar as impressões da análise e obter de forma objetiva as respostas da questão de pesquisa, foram feitas entrevistas com usuários da plataforma. Os resultados da pesquisa permitiram compreender como os princípios do Design da Informação foram aplicados na interface da plataforma Bothub. A partir do cruzamento desses princípios com as impressões da análise e das entrevistas, foi elaborada uma lista de recomendações para a atividade projetual do design de plataformas de desenvolvimento de bots. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - DESIGN - FAU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plataformas de criação de bots - uma análise do Bothub sob a ótica do design.pdf | 29.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.