Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Callado, Nélia Henriques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8042175776163111 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Amorim, Eduardo Lucena Cavalcante de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5647462671079561 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Netto, Antônio Pedro de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0999173245427422 | pt_BR |
dc.creator | Lins, Anderson Fábio Lopes de Gusmão | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8980698333764923 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T20:14:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18 | - |
dc.date.available | 2022-05-18T20:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.citation | LINS, Anderson Fábio Lopes de Gusmão. Tratamento de esgoto sanitário por MBBR: aspectos construtivos e operacionais sob a ótica da sustentabilidade. 2022. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9115 | - |
dc.description.abstract | The search for universal sanitation has intensified development in the area of effluent treatment.The consequence of this improvement was the creation of the Moving Bed Biofilm Reactor – MBBR technology, which is translated into Portuguese as Mobile Bed Biological Reactor and consists of a system that uses adhered biomass for effluent treatment. This technology is being applied in two new ETEs in the city of Maceió, which justifies the need to carry out an analysis of the functioning of this system for the operational conditions of the municipality. That said, this work aimed to study the use of this technology that is being Applied in an effluent treatment plant in Maceió, ETE Caçadors, from two perspectives: economic - where we sought to analyze the constructive aspects of implantation, as well as analyze the energy consumption of the system implemented - and environmental - through the survey of the process flowchart of the treatment established and the evaluation of the receiving body of the effluents treated by the ETE. For this, between October and December 2021, technical visits and consultations with the technical staff of the company responsible for executing and operating the venture were carried out. The study results showed that the cost of deploying MBBR technology is 28% less expensive when compared to conventional systems, such as activated sludge. They also showed that the energy consumption for the operation of the system is 20 to 40% higher compared to these systems. The review of the flowchart of the ETE treatment stages made it possible to identify the final destination of the treated effluent and the residues/by-products generated in each operational stage. Finally, it was identified that the surface waters of the receiving body that will receive the treated effluents from the ETE are compromised and that with the operation of the station, the treated effluent to be released will contribute to the improvement of the water quality of this body of water. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) – Avaliação econômica e ambiental | pt_BR |
dc.subject | MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Sewage Treatment Station (ETE) - Economic and environmental assessment | pt_BR |
dc.subject | Effluent treatment | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Tratamento de esgoto sanitário por MBBR: aspectos construtivos e operacionais sob a ótica da sustentabilidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Sanitary sewage treatment by MBBR: construction and operational aspects from the view of sustainabiliity | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca pela universalização do saneamento vem intensificando o desenvolvimento na área de tratamento de efluentes. Uma consequência desse aprimoramento, foi a criação da tecnologia Moving Bed Biofilm Reactor – MBBR, que é traduzido para o português como Reator Biológico de Leito Móvel e consiste em um sistema que utiliza biomassa aderida para tratamento de efluentes. Tal tecnologia está sendo aplicada em duas novas ETEs da cidade de Maceió, o que justifica a necessidade de se realizar uma análise do funcionamento desse sistema para as condições operacionais do município. Diante disso, este trabalho visou estudar o uso dessa tecnologia em uma dessas Estações, a ETE Caçadores, sob duas óticas: econômica – onde buscou-se analisar os aspectos construtivos de implantação, bem como analisar o consumo energético do sistema implantado – e ambiental – por meio do levantamento do fluxograma de processos do tratamento instaurado e da avaliação do corpo receptor dos efluentes tratados pela ETE. Para isso, foram realizadas entre os meses de outubro e dezembro de 2021, visitas técnicas e consultas ao corpo técnico da empresa responsável por executar e operar o empreendimento. Os resultados do estudo mostraram que o custo de implantação da tecnologia MBBR é cerca de 28% menos oneroso quando comparado a sistemas convencionais, tais como o de lodos ativados. Também evidenciaram que o consumo energético para o funcionamento do sistema é de 20 a 40% maior em comparação a esses sistemas. O levantamento do fluxograma das etapas de tratamento da ETE possibilitou identificar a destinação final do efluente tratado e os resíduos/subprodutos gerados em cada etapa operacional. Por fim, identificou-se que as águas superficiais do corpo receptor que receberá os efluentes tratados da ETE encontram-se comprometidas e que com o funcionamento da estação, o efluente tratado a ser lançado contribuirá para a melhoria da qualidade das águas desse corpo hídrico. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA CIVIL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tratamento de esgoto sanitário por MBBR: aspectos construtivos e operacionais sob a ótica da sustentabilidade.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.