Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9045
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Savino, Heitor Judiss | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8990175002210181 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Icaro Bezerra Queiroz de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5668210125232252 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cordeiro, Thiago Damasceno | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2971153330790431 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Allan de Medeiros | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4402694969508077 | pt_BR |
dc.creator | Leite, Glauber Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0881944734241308 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T15:44:16Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10 | - |
dc.date.available | 2022-05-10T15:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-28 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Glauber Rodrigues. Framework de monitoramento persistente multiagente em ambientes marítimos. 2022. 41 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Instituto de Computação, Programa de Pós-Graduação em Informática, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9045 | - |
dc.description.abstract | Efficiently monitoring the ocean is essential to plan strategies that enable the health of the coast to be maintained. This is evident in environmental disaster scenarios, such as the oil spill reported in 2019 over a large stretch of the northeastern Brazilian coast, bringing environmental and socioeconomic consequences to the affected locations. The event showed the need to expand the national monitoring network, composed mainly of marine buoys, which are static or passive components in this task. Based on this problem, this work proposes a framework for a persistent monitoring system with active sensing from autonomous collaborative vehicles involved in a maritime mission. This system manages simulations of a dispersion process and synchronizes agents on a mission, working on a patrol policy. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Robôs cooperativos | pt_BR |
dc.subject | Derramamento de óleo | pt_BR |
dc.subject | Busca e rastreamento | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Environmental Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Cooperative Robots | pt_BR |
dc.subject | Oil spill response | pt_BR |
dc.subject | Search and tracking | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Framework de monitoramento persistente multiagente em ambientes marítimos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Monitorar o oceano de forma eficiente é essencial para planejar estratégias que permitem a manutenção da saúde do litoral. Isso fica evidente em cenários de desastre ambiental, como o derramamento de óleo reportado em 2019 que atingiu uma grande extensão da costa nordestina brasileira, trazendo consequências tanto ambientais quanto socioeconômicas para os locais afetados. O evento mostrou a necessidade de expansão da rede de monitoramento nacional, composta principalmente por boias marítimas, que são componentes estáticos ou passivos, nessa tarefa. Com base nesta problemática, este trabalho propõe um framework para sistema de monitoramento persistente com sensoriamento ativo, a partir de veículos autônomos colaborativos envolvidos em uma missão marítima. Esse sistema é capaz de gerenciar simulações de um processo de dispersão e sincronizar agentes em uma miss ̃ao, trabalhando em uma política de patrulhamento. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Framework de monitoramento persistente multiagente em ambientes marítimos.pdf | 8.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.