Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8979
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Hélio Felipe Freitas de Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9198251115762230 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Marcos Igor da Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9971954153247763 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Josicleide de Amorim Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0236097730602652 | pt_BR |
dc.creator | Araujo, Gabriel Victtor Silva de | - |
dc.creator | Alves, Tarcísio Soares Meneses | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T19:25:39Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02 | - |
dc.date.available | 2022-05-03T19:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Gabriel Victtor Silva de; ALVES, Tarcísio Soares Meneses. Carga tributária direta e efetiva das pessoas físicas no município de Poço das Trincheiras/AL. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Unidade Educacional Santana do Ipanema, Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8979 | - |
dc.description.abstract | This work aims to estimate the direct and effective tax burden for individuals in the municipality of Poço das Trincheiras. Therefore, a quantitative research was carried out, in which studies by other authors related to the topic were addressed, as well as a survey through the application of questionnaires on the spot, as well as through an online form. Therefore, the analysis of the data obtained showed that the tax burden of the population covered was 7.10%, which imposes the observation that it is at a lower level than in studies carried out at the national level. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carga tributária | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade tributária | pt_BR |
dc.subject | Tributo | pt_BR |
dc.subject | Poço das Trincheiras - AL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Carga tributária direta e efetiva das pessoas físicas no município de Poço das Trincheiras/AL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo estimar a carga tributária direta e efetiva pessoas físicas do município de Poço das Trincheiras. Para tanto, efetuou-se uma pesquisa quantitativa, na qual foram abordados estudos de outros autores relacionados ao tema, bem como levantamento mediante a aplicação de questionários no local, bem como através de formulário online. Diante disso, as análises dos dados obtidos demonstraram que a carga tributária da população abordada foi de 7,10%, no que impõe a constatação de que está no nível mais baixo do que de estudos realizados a nível nacional. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carga tributária direta e efetiva das pessoas físicas no município de Poço das Trincheiras/AL.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.