Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8977
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Cristiano da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3171591869518976 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Omena Neto, Alcides José de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8104097477810165 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Patricia Brandão Barbosa da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321737966951775 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Bruno dos Santos | - |
dc.creator | França, Kleydson Mácio Araújo de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T19:03:46Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02 | - |
dc.date.available | 2022-05-03T19:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Bruno dos Santos; FRANÇA, Kleydson Mácio Araújo de. Custo gerado por aluno evadido no curso de Ciências Contábeis em Santana do Ipanema. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Unidade Educacional Santana do Ipanema, Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8977 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work was to elaborate the cost generated by school dropouts from the Accounting Sciences Undergraduate course at the Federal University of Alagoas-UFAL in Santana do Ipanema, Alagoas, in the period from 2010 to 2020. In order to do this, the current/equivalent cost was used without a University Hospital for all students at UFAL, using data relating to the Accounting Undergraduate course, the annual cost was generated per number of students who dropped out of the course. Observing the values, it is noted the need to monitor and implement policies that further assist students in the process of: beginning the course, staying and completing. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências contábeis | pt_BR |
dc.subject | Custo corrente | pt_BR |
dc.subject | Ufal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Custo gerado por aluno evadido no curso de Ciências Contábeis em Santana do Ipanema | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do referido trabalho foi elaborar o custo gerado por alunos evadidos ou desistentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Alagoas-UFAL em Santana do Ipanema Al, no período de 2010 à 2020. Para tanto, foi utilizado o custo corrente/equivalente sem Hospital Universitário para todos os alunos da -UFAL, utilizando dados relativos ao curso de Ciências Contábeis foi gerado o custo anual por números de alunos evadidos do curso. Observado os valores nota-se a necessidade de acompanhamento e de implementação de políticas que auxiliem ainda mais os alunos no processo de: início no curso, permanência e conclusão. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Custo gerado por aluno evadido no curso de Ciências Contábeis em Santana do Ipanema.pdf | 559.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.