Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8703
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barboza, Erick de Andrade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1049532071774598 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Brito, Davi Bibiano | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6208419870320644 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Bruno Costa e Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6805191874473768 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Corrêa, Maurício Beltrão de Rossiter | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041843905239864 | pt_BR |
dc.creator | Melo, Gustavo Costa Gomes de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6248389130428930 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T20:44:06Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17 | - |
dc.date.available | 2022-03-17T20:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Gustavo Costa Gomes de. Desenvolvimento de sistema IoT de baixo custo para monitoramento integrado de variáveis climáticas e de geração fotovoltaica. 2022. 73 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8703 | - |
dc.description.abstract | The share of renewable energies in electricity generation has been growing worldwide. Monitoring and acquiring data is essential to recognize the renewable resources available on-site, evaluate the efficiency of electrical conversion, detect failures and optimize electrical production. Commercial monitoring systems for the photovoltaic system are generally expensive and closed for modifications. This work proposes a low-cost real-time IoT system, for micro and mini photovoltaic generation systems, that can monitor DC voltage and current, AC power, and seven meteorological variables. The proposed system measures all the relevant meteorological variables, measures PV generation variables directly from the plant (not from the inverter), is implemented using open software, connects with the internet without cables, storages data locally and in the cloud, and uses Network Time Protocol (NTP) to synchronize the devices’ clocks. According to a systematic literature review, no work reported in the literature presents these features altogether. Besides, experiments carried out with the proposed system showed good effectiveness and reliability. This system enables the use of fog and cloud computing in a photovoltaic system, and the creation of a time series measurements dataset, which enables the use of machine learning to create smart photovoltaic systems. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Variáveis climáticas – Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Aquisição de dados | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Climate variables - Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Data acquisition systems | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema IoT de baixo custo para monitoramento integrado de variáveis climáticas e de geração fotovoltaica | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a low-cost IoT system for integrated monitoring of climatic variables and photovoltaic generation | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A participação das energias renováveis na geração de eletricidade vem crescendo em todo o mundo. O monitoramento e a aquisição de dados são essenciais para reconhecer os recursos renováveis disponíveis no local, avaliar a eficiência da conversão elétrica, detectar falhas e otimizar a produção elétrica. Os sistemas comerciais para o monitoramento de sistemas fotovoltaicos são geralmente caros e fechados para modificações. Este trabalho propõe um sistema IoT em tempo real e de baixo custo, para sistemas de micro e mini geração fotovoltaica, que pode monitorar tensão contínua, corrente contínua, potência (corrente alternada) e sete variáveis meteorológicas. O sistema proposto mede todas as variáveis meteorológicas relevantes, mede variáveis de geração fotovoltaica diretamente da planta (não do inversor), é implementado usando software aberto, conecta-se com a internet sem fios, armazena dados localmente e na nuvem, e usa Network Time Protocol (NTP) para sincronizar os relógios dos dispositivos. Segundo nossa revisão sistemática da literatura, nenhum outro trabalho apresenta todas essas características. Além disso, os experimentos realizados com o sistema proposto mostraram boa eficácia e confiabilidade. Este sistema permite o uso de fog e computação em nuvem em um sistema fotovoltaico, e a criação de um conjunto de dados de medições de séries temporais, que permite o uso de aprendizado de máquina para criar sistemas fotovoltaicos inteligentes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de sistema IOT de baixo custo para monitoramento integrado de variáveis climáticas e de geração fotovoltaica.pdf | 15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.