Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8564
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Monique Gabriella Angelo da | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9262-6507 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6683701278112547 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nunes, Ábner Magalhães | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4909-9713 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9427266659647690 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Malta, Valéria Rodrigues dos Santos | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9000-9839 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4963825852843234 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Francyelle Moura de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8677739496868550 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Ikaro Yann Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2968653438215356 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T20:55:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22 | - |
dc.date.available | 2022-02-22T20:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Ikaro Yann Vieira. Fatores que influenciam no perfil dos alunos que ingressam no curso de química licenciatura da Universidade Federal de Alagoas. 2022. 36 f. Monografia (Trabalho de conclusão de curso em Química : Licenciatura) - Instituto de Química e Biotecnologia, Curso de Graduação em Química, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8564 | - |
dc.description.abstract | This work presents an analysis of the profile of new students in the Licentiate Chemistry course at the Federal University of Alagoas in order to evaluate the importance of a standard high school and graduation for their stimulation and commitment. Most of students who completed high school in public schools suffered from some type of difficulty related to the quality of teaching, either due to the lack of school infrastructure, absence of teachers or even a lack of an alternative methodology that may improve the understanding like through the use of didactic games or with a greater assistance from the teacher Based on this, a research was carried out with students recently enrolled in the undergraduate chemistry course through the application of a questionnaire, in order to verify the reason for joining the course, their perspectives with undergraduate course, experience and interests during high school, besides analyzing some social, economic and geography factors. From the obtained results we can conclude that it is important to follow the students' performance during graduation, especially at the beginning of the academic career, besides encouraging them to continue with the course, showing the importance of teaching practice. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Professor | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Graduação | pt_BR |
dc.subject | Teacher | pt_BR |
dc.subject | Teaching | pt_BR |
dc.subject | Undergraduate students | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Fatores que influenciam no perfil dos alunos que ingressam no curso de química licenciatura da Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.title.alternative | Factors that influence the profile of students who enter the undergraduate chemistry course at the Federal University of Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise do perfil dos estudantes que ingressam no curso de Química Licenciatura na Universidade Federal de Alagoas, visando verificar a importância de um ensino médio e de um início de graduação de qualidade, para que o estudante se sinta estimulado e empenhado para atingir seus objetivos. A maioria dos alunos que realizaram o ensino médio em escola pública sofreu com algum tipo de dificuldade quanto à qualidade do ensino, seja por falta de infraestrutura, por falta de professores ou até mesmo de uma metodologia que fizesse com que compreendesse os conteúdos de uma maneira mais clara, podendo ser com a utilização de jogos didáticos ou com uma maior assistência por parte do docente. Com base nisso, foi realizada uma pesquisa com estudantes recém-ingressos no curso de química licenciatura através da aplicação de um questionário, a fim de verificar o motivo de ingressar no curso, suas perspectivas com a graduação, experiências e interesses durante o ensino médio, além de analisar alguns fatores sociais, econômicos e geográficos. A partir dos resultados obtidos podemos concluir que é importante acompanhar os desempenhos dos alunos durante a graduação, principalmente no início da carreira acadêmica, além de incentivá-los a prosseguir com o curso, mostrando a importância da prática docente. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - QUÍMICA - IQB |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fatores que influenciam no perfil dos alunos que ingressam no curso de quimica licenciatura da Universidade Federal de Alagoas.pdf | 962.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.