Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8096
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Meili, Lucas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3802018064427795 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Zanta, Carmem Lúcia de Paiva e Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2268382620314191 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dornelas, Camila Braga | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9384424638219962 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Cintya D'Angeles do Espirito Santo | - |
dc.contributor.referee3 | Duarte, José Leandro da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0690345442399495 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Danilo Henrique da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3934578710146800 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T07:56:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26 | - |
dc.date.available | 2021-10-26T07:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-24 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Danilo Henrique da Silva . Avaliação da eficiência dos processos oxidativos avançados na regeneração de carvão ativado saturado com poluente orgânico. 2021. 162 f. Tese (Doutorado em Materiais) – Centro de Tecnologia, Programa de Pós Graduação em Materiais, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/8096 | - |
dc.description.abstract | The adsorption process is a viable alternative in effluent treatment due to its high efficiency and easy operation. Among the various existing adsorbent materials, Activated Carbon (CA) has been cited as the most prevalent separation tool, because it has a high specific surface area and functional groups on its surface that favor the adsorption process. The feasibility of using Activated Carbon (AC) as an adsorbent in wastewater treatments, comes up against the difficulty of regenerating and/or reusing such materials, since, when saturated, it can become a potential pollutant. Faced with this problem, the present study aims to evaluate the efficiency of Advanced Oxidative Processes (AOPs) in restoring saturated AC adsorption performance. For this, an AC commercially obtained was evaluated for its ability to remove methylene blue (MB) dye in adsorption tests. Subsequently, the saturated material was subjected to the processes of photolysis, peroxidation, Fenton and electrochemistry in regeneration tests. The efficiency of the processes was evaluated by the recovery of the adsorption capacity and the physical-chemical properties obtained through BET, FTIR, SEM-EDS, pH (pZC) analysis. The results obtained showed that after the treatment by photolysis, the AC recovered 30% of its adsorption capacity, the treatment with H2O2 reached a maximum of 40% regeneration, and the Fenton treatment with, reached 71% regeneration, maintained for 7 successive adsorption/regeneration cycles. The Electrochemical regeneration proved to be the most efficient process for CA recovery, reaching 79% and 84% when the AC was subjected to anodic and cathodic currents, respectively. Characterization analysis for electrochemical assays showed a reduction in the CA specific surface area for anodic regeneration. Whereas, the tests which the cathodic regeneration was used, little variation in CA properties was observed, even after 8 regeneration cycles, which can explain the good stability observed in the assays. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativo | pt_BR |
dc.subject | processos oxidativos avançados | pt_BR |
dc.subject | Regeneração eletroquímica | pt_BR |
dc.subject | Adsorption | pt_BR |
dc.subject | Activated carbon | pt_BR |
dc.subject | Electrochemical regeneration | pt_BR |
dc.subject | AOPs | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência dos processos oxidativos avançados na regeneração de carvão ativado saturado com poluente orgânico | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the Efficiency of Advanced Oxidative Processes in the Regeneration of Activated Carbon Saturated with Organic Pollutant | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo de adsorção apresenta-se como uma alternativa viável no tratamento de efluentes devido a sua alta eficiência e fácil operação. Dentre os diversos materiais adsorventes existentes, o Carvão Ativado (CA) tem sido citado como a ferramenta de separação mais prevalente, pois apresenta alta área superficial específica e grupos funcionais em sua superfície que favorecem o processo de adsorção. A viabilidade da utilização do CA como adsorvente em tratamentos de efluentes esbarra na dificuldade de regeneração e/ou reutilização de tais materiais, uma vez que, quando saturado, podem tornar-se um poluente em potencial. Frente a esse problema e pensando no avanço das pesquisas relacionadas ao uso de forma eficiente do CA, o presente estudo tem como objetivo avaliar a eficiência dos Processos Oxidativos Avançados (POAs) na regeneração da capacidade adsortiva do CA saturado. Para isso, um CA obtido comercialmente foi utilizado em ensaios de adsorção de azul de metileno (AM) como poluente modelo. Posteriormente, o material saturado, foi submetido aos processos de Fotólise, Peroxidação, Fenton e Eletroquímico em ensaios de regeneração. A eficiência dos processos foi avaliada pela recuperação da capacidade adsortiva do CA, pela quantidade de AM adsorvido nos sucessivos ciclos de adsorção/regeneração e pelas propriedades físicas e químicas do material obtidas através de análises de BET, FTIR, MEV-EDS, pH (PCZ) e DRX. Os resultados obtidos mostraram que, após o tratamento por Fotólise, o CA recuperou 30% da sua capacidade de adsorção, o tratamento com H2O2 alcançou um máximo de 40% de regeneração, enquanto que o tratamento com Fenton mostrou-se bastante eficiente, alcançando 71% de regeneração, mantida por 7 ciclos sucessivos de adsorção/regeneração. Os ensaios eletroquímicos apresentaram a maior eficiência de regeneração, alcançando 79% e 84% quando o CA foi submetido a correntes anódicas e catódicas, respectivamente. As análises de caracterização para os ensaios eletroquímicos mostraram que houve uma redução significativa na área superficial específica do CA para a regeneração anódica. Enquanto que, quando a regeneração catódica foi utilizada houve pouca variação nas propriedades superficiais do CA, mesmo após 8 ciclos de regeneração, o que pode explicar a boa estabilidade observada nesses ensaios. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da eficiência dos processos oxidativos avançados na regeneração de carvão ativado saturado com poluente orgânico.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.