Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18407Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Leonardo Faustino Lacerda de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1063793828166565 | pt_BR |
| dc.creator | Rocha, Heliander de Melo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0409252848117731 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T18:23:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18 | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T18:23:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Heliander de Melo. Dimensionamento de um sistema fotovoltaico off-grid para alimentação de um reator de hidrogênio. 2026. 53f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Agrimensura) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18407 | - |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis presents the simulation and sizing of an off-grid photovoltaic system designed to provide continuous power supply to a hydrogen reactor. Considering the often precarious energy supply conditions, especially in regions distant from urban centers, the development of an autonomous power generation system capable of maintaining a reliable and continuous energy supply is proposed. The objective is to determine the ideal generation capacity, taking into account all conversion and conduction losses, as well as local shading effects that may negatively impact solar radiation capture, in addition to the appropriate storage capacity required for the reactor's continuous operation. The calculations will initially be performed empirically and subsequently validated through software simulations to ensure greater accuracy and reliability. As a result, this study will present a complete system capable of supplying power to the reactor, which has an energy demand of approximately 4,320 Wh/day, while providing up to 48 hours of uninterrupted operational autonomy. Additionally, an economic feasibility analysis will be conducted, considering the expected savings, investment costs, and payback period. This analysis will indicate the applicability and potential benefits of investing in this type of energy system. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Engenharia de Energia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | sistemas off-grid | pt_BR |
| dc.subject | energia renovável | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico off-grid para alimentação de um reator de hidrogênio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso apresenta a simulação e o dimensionamento de um sistema fotovoltaico off-grid destinado à alimentação contínua de um reator de hidrogênio. Considerando as condições de fornecimento de energia, muitas vezes precária, principalmente em regiões mais afastadas de zonas urbanas, propõe-se o desenvolvimento de um sistema autônomo de geração de energia capaz de manter esse fornecimento com qualidade e de forma contínua. Objetiva-se dimensionar a potência de geração ideal, considerando todas as perdas de conversão, condução e até mesmo o sombreamento local com potencial para prejudicar a captação de radiação solar, bem como a capacidade de armazenamento adequada para o contínuo funcionamento do reator. Os cálculos realizados de forma empírica e, posteriormente, será simulada em software para maior veracidade. Com isso, ao final deste trabalho, será apresentado um sistema completo capaz de alimentar o reator, com demanda energética de aproximadamente 4.320 Wh/dia, com uma autonomia operacional de até 48 horas ininterruptas. De forma complementar será realizado uma análise de viabilidade econômica, considerando a economia obtida, o investimento e o tempo de retorno, ao qual indicará a aplicabilidade e os benefícios de investir nesse tipo de sistema. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA DE ENERGIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensionamento de um sistema fotovoltaico off-grid para alimentação de um reator de hidrogênio.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.