Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18398Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Valença, Paulo Henrique Leite | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3660-0879 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/382889758544062 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Jardson Edson Guedes da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1011122282568122 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sá, Célio Beserra de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6888162932135358 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Hellen Beatriz Alves Henrique | - |
| dc.creator | Cerqueira, Vivian de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1123612972353014 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4871652205683182 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T12:38:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17 | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T12:38:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Hellen Beatriz Alves Henrique; CERQUEIRA, Vivian de Souza. O impacto da pandemia da COVID-19 na arrecadação tributária no município de Maravilha-AL. 2026. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Unidade Santana do Ipanema, Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, Santana do Ipanema, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18398 | - |
| dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has had a global impact, and several actions have been implemented to deal with this situation. In this scenario, the combination of an environment impacted by a highly contagious disease and prevention strategies that directly impacted the economy in certain aspects resulted in the reduction of certain commercial activities. In this context, the purpose of this study was to examine the consequences that the COVID-19 pandemic may have caused in the public revenue of the municipality of Maravilha (AL) during the years 2020 to 2023. The methods used to carry out research in relation to its objectives were descriptive, applied, a qualitative and quantitative study in relation to its method. The data were obtained from the transparency portal of the city of Maravilha (AL). The findings indicate that, compared to the year 2024, the revenue of Maravilha (AL) was not negatively impacted by the pandemic, maintaining the collection of Taxes, Fees and Transfers within the normal range. Despite significant changes in federal transfers and credit operations to adjust to the pandemic scenario, overall revenue collection was seen as normal compared to the first year after the end of the pandemic. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pandemias | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Arrecadação tributária - Maravilha (AL) | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento público | pt_BR |
| dc.subject | Pandemic | pt_BR |
| dc.subject | Tax collection - Maravilha (AL) | pt_BR |
| dc.subject | Public budget | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | O impacto da pandemia da COVID-19 na arrecadação tributária no município de Maravilha-AL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A pandemia da covid-19 teve impacto global e várias ações foram implementadas para lidar com essa situação. Neste cenário, a combinação de um ambiente impactado por uma doença altamente contagiosa e as estratégias de prevenção que impactavam diretamente a economia em certos aspectos, resultou na redução de certas atividades comerciais. Nesta conjuntura, o propósito deste estudo foi examinar as consequências que a pandemia da Covid-19 pode ter provocado na arrecadação pública do município de Maravilha (AL) durante os anos de 2020 a 2023. Os métodos utilizados para realizar a pesquisa em relação aos seus objetivos foram descritivos, aplicados, um estudo qualitativo e quantitativo em relação ao seu método. Os dados foram obtidos do portal da transparência da cidade de Maravilha (AL). Os achados indicam que, em comparação com o ano de 2024, a arrecadação de Maravilha (AL) não foi impactada negativamente pela pandemia, mantendo o recolhimento de Impostos, Taxas e Transferências dentro do normal. Apesar das alterações significativas nas transferências federais e operações de crédito para se ajustar ao cenário de pandemia, a arrecadação geral foi vista como normal em comparação com o primeiro ano posterior ao final da pandemia. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| O Impacto da Pandemia de Covid-19 na arrecadação tributária no Município de Maravilha-AL.pdf | 6.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.