Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18156Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Élida Monique da Costa Santos | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-4897-0490 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0144415476859695 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Danúbia Lins | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4660-3822 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6693971412911092 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ana Paula Lopes da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0323312306144196 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Renato Wilian Santos de | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9381-5812 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7934694187606680 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Pedro Henrique Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5685718478259850 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T13:35:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17 | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T13:35:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Pedro Henrique Santos. Mesofauna e macrofauna do solo em ecossistemas brasileiros: uma revisão sistemática no Brasil. 2026. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) - Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18156 | - |
| dc.description.abstract | Soil fauna, composed of macrofauna and mesofauna, plays a fundamental role in ecological processes and acts as an essential bioindicator of soil quality and health. In view of the increasing alteration of Brazilian biomes due to factors such as agricultural expansion, unplanned urbanization, and the use of agrochemicals, this study aimed to conduct a systematic review of the main impacts affecting soil macrofauna and mesofauna, evaluating their implications for soil biological quality. The methodology followed the PRISMA protocol, with searches conducted in the Web of Science, Scopus, and SciELO databases. Based on inclusion and exclusion criteria derived from indicators used during the screening process provided by the databases, the selection resulted in the inclusion of 120 articles in the final dataset. These articles were either open access or accessed through the CAFe platform. The results show that most studies are concentrated in the Southeast and South regions of Brazil, with the Atlantic Forest being the most studied biome on this topic. Regarding faunal classification, there is a predominance of studies focused exclusively on macrofauna, indicating that mesofauna is significantly underrepresented in literature. The main impacts identified are land-use changes, which trigger immediate responses in soil organisms and lead to a drastic reduction in biodiversity, compromising vital ecosystem functions such as soil aeration and nutrient cycling. The review identified that the conservation of macrofauna and mesofauna is negatively affected by environmental impacts resulting from unsustainable land use. A recurring methodological shortcoming was observed in the literature, characterized by the omission of geographic coordinates and the lack of description of the biome or phytophysiognomy in several studies. Additionally, some articles failed to adequately describe their methodology. The absence of these essential descriptors hinders study replicability and the proper assessment of eligibility for synthesis, compromising consistent comparison of results and the robustness of future analyses, as such data constitute fundamental criteria for inclusion and comparative analysis within the scope of systematic reviews. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Geografia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fauna edáfica | pt_BR |
| dc.subject | Bioindicadores | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Soil fauna | pt_BR |
| dc.subject | Bioindicators | pt_BR |
| dc.subject | Environmental impacts | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
| dc.title | Mesofauna e macrofauna do solo em ecossistemas brasileiros: uma revisão sistemática no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A fauna edáfica, composta pela macrofauna e mesofauna, é fundamental para os processos ecológicos e atua como um bioindicador essencial da qualidade e saúde do solo. Diante da crescente alteração dos biomas brasileiros por fatores como a expansão agropecuária, urbanização desordenada e uso de agroquímicos, esta pesquisa teve como objetivo geral realizar uma revisão sistemática sobre os principais impactos que afetam a macro e mesofauna do solo, avaliando suas implicações para a qualidade biológica do solo. A metodologia seguiu o protocolo PRISMA, com buscas realizadas nas bases de dados Web of Science, Scopus e SciELO. A partir dos critérios de inclusão e exclusão com base em indicadores utilizados na triagem dos artigos fornecidos pelas bases, obteve-se um resultado que culminou na inclusão de 120 artigos no banco final. Esses artigos são de acesso aberto ou foram acessados mediando a plataforma CAFe. Os resultados demonstram que a maioria dos artigos está concentrada nas regiões Sudeste e Sul, com a Mata Atlântica como o Bioma mais estudado acerca do tema. Em termos de classificação faunística, há um predomínio de pesquisas focadas exclusivamente na macrofauna, sugerindo que a mesofauna está significativamente em menor número de artigos. Os principais impactos identificados são mudanças no uso da terra, que causam uma resposta imediata nos organismos e levam à redução drástica da biodiversidade, comprometendo funções vitais do ecossistema, como a aeração do solo e a ciclagem de nutrientes. A revisão identificou que a conservação da macro e mesofauna é prejudicada pelos impactos ambientais causados pelo uso insustentável do solo. Constatou-se uma falha metodológica recorrente na literatura, caracterizada pela omissão de coordenadas geográficas e da descrição do bioma ou fitofisionomia nos estudos. Além disso, alguns artigos ainda apresentaram falha na descrição da metodologia. A ausência desses descritores essenciais impede a replicabilidade e a correta avaliação da elegibilidade dos estudos para síntese, comprometendo a comparação consistente dos resultados e a robustez de futuras análises, pois tais dados são critérios fundamentais para inclusão e análise comparativa no escopo de revisões sistemáticas. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - GEOGRAFIA - IGDEMA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mesofauna e macrofauna do solo em ecossistemas brasileiros uma revisão sistemática no Brasil.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.